| LA PREVIA martes 15/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6596 | 11 | 7784 |
| 02 | 1603 | 12 | 3998 |
| 03 | 4330 | 13 | 4644 |
| 04 | 5534 | 14 | 2796 |
| 05 | 9823 | 15 | 9325 |
| 06 | 0371 | 16 | 4621 |
| 07 | 1667 | 17 | 4475 |
| 08 | 0737 | 18 | 0748 |
| 09 | 8712 | 19 | 4028 |
| 10 | 6766 | 20 | 5631 |
| PRIMERA martes 15/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2920 | 11 | 6354 |
| 02 | 4999 | 12 | 9389 |
| 03 | 5950 | 13 | 3810 |
| 04 | 5983 | 14 | 5216 |
| 05 | 6893 | 15 | 9824 |
| 06 | 4012 | 16 | 0192 |
| 07 | 5934 | 17 | 0669 |
| 08 | 9729 | 18 | 1751 |
| 09 | 9451 | 19 | 5301 |
| 10 | 0748 | 20 | 6029 |
| MATUTINA martes 15/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3033 | 11 | 7915 |
| 02 | 6225 | 12 | 6818 |
| 03 | 6144 | 13 | 7640 |
| 04 | 4930 | 14 | 7026 |
| 05 | 2030 | 15 | 9686 |
| 06 | 4529 | 16 | 4966 |
| 07 | 4753 | 17 | 2466 |
| 08 | 9457 | 18 | 1781 |
| 09 | 8640 | 19 | 9240 |
| 10 | 7210 | 20 | 1594 |
| VESPERTINA martes 15/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1183 | 11 | 6376 |
| 02 | 2138 | 12 | 9379 |
| 03 | 1802 | 13 | 7580 |
| 04 | 1796 | 14 | 6682 |
| 05 | 6756 | 15 | 1536 |
| 06 | 7227 | 16 | 0898 |
| 07 | 5222 | 17 | 0857 |
| 08 | 3632 | 18 | 3573 |
| 09 | 7479 | 19 | 0079 |
| 10 | 9615 | 20 | 7756 |
| NOCTURNA martes 15/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0961 | 11 | 4039 |
| 02 | 2418 | 12 | 8558 |
| 03 | 7289 | 13 | 3756 |
| 04 | 1250 | 14 | 8251 |
| 05 | 2286 | 15 | 9835 |
| 06 | 5602 | 16 | 7915 |
| 07 | 4970 | 17 | 3186 |
| 08 | 5470 | 18 | 0319 |
| 09 | 6361 | 19 | 7672 |
| 10 | 1020 | 20 | 3461 |
SoyTimbero.com