| LA PREVIA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9370 | 11 | 1836 |
| 02 | 6251 | 12 | 8118 |
| 03 | 7278 | 13 | 6651 |
| 04 | 3115 | 14 | 6227 |
| 05 | 3010 | 15 | 5258 |
| 06 | 7226 | 16 | 9504 |
| 07 | 3754 | 17 | 6471 |
| 08 | 0786 | 18 | 9303 |
| 09 | 5581 | 19 | 8103 |
| 10 | 7545 | 20 | 2164 |
| PRIMERA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2219 | 11 | 3316 |
| 02 | 0969 | 12 | 6312 |
| 03 | 4395 | 13 | 5174 |
| 04 | 7854 | 14 | 4665 |
| 05 | 6458 | 15 | 3754 |
| 06 | 1087 | 16 | 6591 |
| 07 | 4075 | 17 | 3158 |
| 08 | 3280 | 18 | 0570 |
| 09 | 0644 | 19 | 4732 |
| 10 | 2926 | 20 | 7358 |
| MATUTINA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6229 | 11 | 0563 |
| 02 | 0132 | 12 | 7604 |
| 03 | 2748 | 13 | 0982 |
| 04 | 1974 | 14 | 9535 |
| 05 | 2220 | 15 | 8560 |
| 06 | 8217 | 16 | 7069 |
| 07 | 1090 | 17 | 5663 |
| 08 | 5802 | 18 | 9574 |
| 09 | 4032 | 19 | 8230 |
| 10 | 9211 | 20 | 4264 |
| VESPERTINA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1439 | 11 | 8596 |
| 02 | 6325 | 12 | 7871 |
| 03 | 0042 | 13 | 4476 |
| 04 | 3732 | 14 | 5716 |
| 05 | 1226 | 15 | 5718 |
| 06 | 3803 | 16 | 6250 |
| 07 | 8022 | 17 | 1442 |
| 08 | 4803 | 18 | 0470 |
| 09 | 2247 | 19 | 0921 |
| 10 | 5122 | 20 | 4192 |
| NOCTURNA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8366 | 11 | 5970 |
| 02 | 1377 | 12 | 7377 |
| 03 | 6217 | 13 | 8986 |
| 04 | 9995 | 14 | 3393 |
| 05 | 3314 | 15 | 6354 |
| 06 | 6229 | 16 | 8885 |
| 07 | 8330 | 17 | 1763 |
| 08 | 6173 | 18 | 3265 |
| 09 | 7375 | 19 | 0097 |
| 10 | 4515 | 20 | 2414 |
SoyTimbero.com