| LA PREVIA martes 14/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5855 | 11 | 9176 |
| 02 | 9138 | 12 | 1903 |
| 03 | 7648 | 13 | 6857 |
| 04 | 8557 | 14 | 1060 |
| 05 | 0194 | 15 | 1415 |
| 06 | 8022 | 16 | 6067 |
| 07 | 5525 | 17 | 3809 |
| 08 | 1879 | 18 | 8902 |
| 09 | 0018 | 19 | 3645 |
| 10 | 5863 | 20 | 5935 |
| PRIMERA martes 14/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5855 | 11 | 9176 |
| 02 | 9138 | 12 | 1903 |
| 03 | 7648 | 13 | 6857 |
| 04 | 8557 | 14 | 1060 |
| 05 | 0194 | 15 | 1415 |
| 06 | 8022 | 16 | 6067 |
| 07 | 5526 | 17 | 3809 |
| 08 | 1879 | 18 | 8902 |
| 09 | 0018 | 19 | 3645 |
| 10 | 5863 | 20 | 5935 |
| MATUTINA martes 14/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0685 | 11 | 6574 |
| 02 | 4122 | 12 | 0796 |
| 03 | 2707 | 13 | 4529 |
| 04 | 6651 | 14 | 3744 |
| 05 | 2587 | 15 | 9894 |
| 06 | 2328 | 16 | 9761 |
| 07 | 0485 | 17 | 0443 |
| 08 | 3160 | 18 | 9357 |
| 09 | 1992 | 19 | 2163 |
| 10 | 1264 | 20 | 8553 |
| VESPERTINA martes 14/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4846 | 11 | 0409 |
| 02 | 4201 | 12 | 7364 |
| 03 | 7346 | 13 | 8646 |
| 04 | 9848 | 14 | 0153 |
| 05 | 8113 | 15 | 8570 |
| 06 | 4248 | 16 | 8541 |
| 07 | 1123 | 17 | 7304 |
| 08 | 1340 | 18 | 4451 |
| 09 | 1113 | 19 | 6192 |
| 10 | 8662 | 20 | 9952 |
| NOCTURNA martes 14/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6036 | 11 | 1464 |
| 02 | 4621 | 12 | 5173 |
| 03 | 6182 | 13 | 5543 |
| 04 | 6005 | 14 | 7234 |
| 05 | 0268 | 15 | 0607 |
| 06 | 9060 | 16 | 1135 |
| 07 | 0225 | 17 | 5456 |
| 08 | 6467 | 18 | 6639 |
| 09 | 4936 | 19 | 5472 |
| 10 | 6350 | 20 | 1807 |
SoyTimbero.com