| LA PREVIA jueves 14/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2855 | 11 | 7315 |
| 02 | 9799 | 12 | 8742 |
| 03 | 3705 | 13 | 0595 |
| 04 | 6762 | 14 | 3523 |
| 05 | 0749 | 15 | 0579 |
| 06 | 2917 | 16 | 2378 |
| 07 | 5195 | 17 | 4094 |
| 08 | 0750 | 18 | 6186 |
| 09 | 1286 | 19 | 3093 |
| 10 | 2198 | 20 | 4184 |
| PRIMERA jueves 14/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0358 | 11 | 4777 |
| 02 | 2727 | 12 | 2141 |
| 03 | 1131 | 13 | 3781 |
| 04 | 0937 | 14 | 8719 |
| 05 | 6455 | 15 | 8680 |
| 06 | 8933 | 16 | 3625 |
| 07 | 3513 | 17 | 8683 |
| 08 | 5084 | 18 | 5522 |
| 09 | 5487 | 19 | 7453 |
| 10 | 7999 | 20 | 6603 |
| MATUTINA jueves 14/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6051 | 11 | 6361 |
| 02 | 7868 | 12 | 8006 |
| 03 | 6976 | 13 | 7633 |
| 04 | 7252 | 14 | 4146 |
| 05 | 4173 | 15 | 5092 |
| 06 | 2885 | 16 | 8522 |
| 07 | 7263 | 17 | 0307 |
| 08 | 6998 | 18 | 9779 |
| 09 | 7908 | 19 | 9000 |
| 10 | 2137 | 20 | 9147 |
| VESPERTINA jueves 14/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4417 | 11 | 4838 |
| 02 | 6504 | 12 | 3039 |
| 03 | 7503 | 13 | 7187 |
| 04 | 9168 | 14 | 3497 |
| 05 | 5796 | 15 | 3681 |
| 06 | 3348 | 16 | 6875 |
| 07 | 9491 | 17 | 7497 |
| 08 | 1772 | 18 | 4695 |
| 09 | 0359 | 19 | 0522 |
| 10 | 4138 | 20 | 1419 |
| NOCTURNA jueves 14/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8877 | 11 | 4614 |
| 02 | 8895 | 12 | 8968 |
| 03 | 2755 | 13 | 6603 |
| 04 | 3320 | 14 | 4910 |
| 05 | 4812 | 15 | 3300 |
| 06 | 9309 | 16 | 7275 |
| 07 | 8494 | 17 | 9204 |
| 08 | 5979 | 18 | 6519 |
| 09 | 9382 | 19 | 0679 |
| 10 | 0180 | 20 | 4677 |
SoyTimbero.com