|
LA PREVIA
miércoles 13/5/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3017 | 11 | 3145 |
| 02 | 2277 | 12 | 7763 |
| 03 | 3694 | 13 | 5353 |
| 04 | 0450 | 14 | 2480 |
| 05 | 7322 | 15 | 4994 |
| 06 | 9611 | 16 | 4593 |
| 07 | 7701 | 17 | 9055 |
| 08 | 2362 | 18 | 5479 |
| 09 | 3289 | 19 | 1597 |
| 10 | 0267 | 20 | 1400 |
|
PRIMERA
miércoles 13/5/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5978 | 11 | 9747 |
| 02 | 9434 | 12 | 1567 |
| 03 | 1815 | 13 | 8513 |
| 04 | 2348 | 14 | 8151 |
| 05 | 9046 | 15 | 2136 |
| 06 | 3206 | 16 | 9305 |
| 07 | 1670 | 17 | 9856 |
| 08 | 1046 | 18 | 0351 |
| 09 | 4602 | 19 | 2527 |
| 10 | 3278 | 20 | 4849 |
|
MATUTINA
miércoles 13/5/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2054 | 11 | 5142 |
| 02 | 5913 | 12 | 0645 |
| 03 | 2052 | 13 | 1970 |
| 04 | 9764 | 14 | 4621 |
| 05 | 8104 | 15 | 1985 |
| 06 | 1573 | 16 | 3734 |
| 07 | 7927 | 17 | 9968 |
| 08 | 0187 | 18 | 8318 |
| 09 | 0410 | 19 | 6730 |
| 10 | 2654 | 20 | 6041 |
|
VESPERTINA
miércoles 13/5/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8538 | 11 | 1571 |
| 02 | 9697 | 12 | 7638 |
| 03 | 0349 | 13 | 4426 |
| 04 | 8492 | 14 | 9340 |
| 05 | 6363 | 15 | 0390 |
| 06 | 9826 | 16 | 5626 |
| 07 | 4386 | 17 | 8270 |
| 08 | 6015 | 18 | 9158 |
| 09 | 7604 | 19 | 6562 |
| 10 | 0470 | 20 | 0884 |
|
NOCTURNA
miércoles 13/5/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3143 | 11 | 6793 |
| 02 | 5972 | 12 | 7415 |
| 03 | 6933 | 13 | 3633 |
| 04 | 8473 | 14 | 9089 |
| 05 | 5019 | 15 | 7873 |
| 06 | 2480 | 16 | 2740 |
| 07 | 4407 | 17 | 5783 |
| 08 | 2285 | 18 | 0366 |
| 09 | 8404 | 19 | 1512 |
| 10 | 7542 | 20 | 7030 |
SoyTimbero.com