| LA PREVIA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0138 | 11 | 6334 |
| 02 | 0106 | 12 | 2375 |
| 03 | 3312 | 13 | 9607 |
| 04 | 1675 | 14 | 9465 |
| 05 | 5202 | 15 | 6853 |
| 06 | 6370 | 16 | 4703 |
| 07 | 1814 | 17 | 2552 |
| 08 | 9316 | 18 | 7438 |
| 09 | 4150 | 19 | 9735 |
| 10 | 4470 | 20 | 2131 |
| PRIMERA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6611 | 11 | 9476 |
| 02 | 9134 | 12 | 8151 |
| 03 | 3236 | 13 | 1732 |
| 04 | 5055 | 14 | 5174 |
| 05 | 0943 | 15 | 9423 |
| 06 | 5334 | 16 | 2469 |
| 07 | 5666 | 17 | 2062 |
| 08 | 7362 | 18 | 3043 |
| 09 | 6511 | 19 | 6198 |
| 10 | 1325 | 20 | 3355 |
| MATUTINA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0459 | 11 | 7149 |
| 02 | 7522 | 12 | 0259 |
| 03 | 9214 | 13 | 0776 |
| 04 | 7029 | 14 | 1836 |
| 05 | 9534 | 15 | 7648 |
| 06 | 3981 | 16 | 8231 |
| 07 | 3082 | 17 | 4943 |
| 08 | 2185 | 18 | 2501 |
| 09 | 4548 | 19 | 8889 |
| 10 | 9180 | 20 | 8442 |
| VESPERTINA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8318 | 11 | 4874 |
| 02 | 7235 | 12 | 6565 |
| 03 | 0626 | 13 | 9579 |
| 04 | 2658 | 14 | 6252 |
| 05 | 7447 | 15 | 4350 |
| 06 | 4974 | 16 | 1074 |
| 07 | 9023 | 17 | 9132 |
| 08 | 1635 | 18 | 3443 |
| 09 | 5710 | 19 | 8195 |
| 10 | 7898 | 20 | 7526 |
| NOCTURNA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9159 | 11 | 2848 |
| 02 | 7061 | 12 | 8463 |
| 03 | 7156 | 13 | 3656 |
| 04 | 6289 | 14 | 1717 |
| 05 | 6782 | 15 | 6211 |
| 06 | 2126 | 16 | 4505 |
| 07 | 4900 | 17 | 0618 |
| 08 | 9901 | 18 | 1616 |
| 09 | 2285 | 19 | 2574 |
| 10 | 0774 | 20 | 5005 |
SoyTimbero.com