| LA PREVIA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9763 | 11 | 1033 |
| 02 | 0540 | 12 | 3737 |
| 03 | 2866 | 13 | 4362 |
| 04 | 9868 | 14 | 5811 |
| 05 | 2096 | 15 | 6918 |
| 06 | 8238 | 16 | 7037 |
| 07 | 5042 | 17 | 2260 |
| 08 | 2760 | 18 | 8220 |
| 09 | 9032 | 19 | 4974 |
| 10 | 4907 | 20 | 7371 |
| PRIMERA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0379 | 11 | 3935 |
| 02 | 3512 | 12 | 7906 |
| 03 | 9572 | 13 | 7911 |
| 04 | 5929 | 14 | 0192 |
| 05 | 2124 | 15 | 1944 |
| 06 | 3417 | 16 | 5426 |
| 07 | 8480 | 17 | 4592 |
| 08 | 8575 | 18 | 6200 |
| 09 | 5141 | 19 | 0820 |
| 10 | 9473 | 20 | 3703 |
| MATUTINA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9248 | 11 | 6808 |
| 02 | 6355 | 12 | 0178 |
| 03 | 2725 | 13 | 5623 |
| 04 | 3140 | 14 | 7494 |
| 05 | 9079 | 15 | 9504 |
| 06 | 5187 | 16 | 2393 |
| 07 | 1213 | 17 | 8313 |
| 08 | 6388 | 18 | 5472 |
| 09 | 3015 | 19 | 4666 |
| 10 | 1930 | 20 | 7656 |
| VESPERTINA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0593 | 11 | 6387 |
| 02 | 9155 | 12 | 0585 |
| 03 | 2038 | 13 | 0557 |
| 04 | 7599 | 14 | 6841 |
| 05 | 7862 | 15 | 8044 |
| 06 | 7253 | 16 | 3969 |
| 07 | 4248 | 17 | 6100 |
| 08 | 2331 | 18 | 8957 |
| 09 | 1232 | 19 | 2404 |
| 10 | 6732 | 20 | 4305 |
| NOCTURNA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2254 | 11 | 7698 |
| 02 | 1849 | 12 | 0165 |
| 03 | 2115 | 13 | 6799 |
| 04 | 7475 | 14 | 9546 |
| 05 | 5072 | 15 | 8926 |
| 06 | 7781 | 16 | 8433 |
| 07 | 4707 | 17 | 4490 |
| 08 | 3574 | 18 | 4285 |
| 09 | 0823 | 19 | 8614 |
| 10 | 3955 | 20 | 2344 |
SoyTimbero.com