| LA PREVIA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7574 | 11 | 7807 |
| 02 | 4834 | 12 | 2483 |
| 03 | 2367 | 13 | 3842 |
| 04 | 8668 | 14 | 1966 |
| 05 | 7395 | 15 | 5718 |
| 06 | 3121 | 16 | 3671 |
| 07 | 6911 | 17 | 8335 |
| 08 | 1975 | 18 | 8226 |
| 09 | 2012 | 19 | 1320 |
| 10 | 3434 | 20 | 4044 |
| PRIMERA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4575 | 11 | 0530 |
| 02 | 8257 | 12 | 3038 |
| 03 | 2149 | 13 | 0878 |
| 04 | 0574 | 14 | 9152 |
| 05 | 2655 | 15 | 7987 |
| 06 | 5975 | 16 | 8533 |
| 07 | 1885 | 17 | 8557 |
| 08 | 4508 | 18 | 0056 |
| 09 | 5345 | 19 | 2098 |
| 10 | 4598 | 20 | 0064 |
| MATUTINA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6580 | 11 | 2401 |
| 02 | 3915 | 12 | 3706 |
| 03 | 3821 | 13 | 4528 |
| 04 | 8551 | 14 | 1647 |
| 05 | 7410 | 15 | 9733 |
| 06 | 3255 | 16 | 1405 |
| 07 | 0844 | 17 | 9698 |
| 08 | 8121 | 18 | 9810 |
| 09 | 8153 | 19 | 5439 |
| 10 | 7492 | 20 | 8719 |
| VESPERTINA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3020 | 11 | 1205 |
| 02 | 8681 | 12 | 9863 |
| 03 | 1298 | 13 | 4809 |
| 04 | 4732 | 14 | 3806 |
| 05 | 8430 | 15 | 3785 |
| 06 | 8399 | 16 | 2598 |
| 07 | 6681 | 17 | 0863 |
| 08 | 1887 | 18 | 5764 |
| 09 | 2485 | 19 | 3447 |
| 10 | 6907 | 20 | 3169 |
| NOCTURNA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9614 | 11 | 0017 |
| 02 | 1512 | 12 | 8792 |
| 03 | 5036 | 13 | 4253 |
| 04 | 6736 | 14 | 9518 |
| 05 | 8084 | 15 | 0557 |
| 06 | 3348 | 16 | 6203 |
| 07 | 8156 | 17 | 7995 |
| 08 | 4110 | 18 | 5924 |
| 09 | 1394 | 19 | 3835 |
| 10 | 9224 | 20 | 5444 |
SoyTimbero.com