| LA PREVIA miércoles 12/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4475 | 11 | 7615 |
| 02 | 1175 | 12 | 2092 |
| 03 | 2736 | 13 | 0154 |
| 04 | 1545 | 14 | 4027 |
| 05 | 0487 | 15 | 5479 |
| 06 | 4527 | 16 | 9336 |
| 07 | 9932 | 17 | 7046 |
| 08 | 2739 | 18 | 6738 |
| 09 | 6041 | 19 | 4996 |
| 10 | 1460 | 20 | 1027 |
| PRIMERA miércoles 12/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3199 | 11 | 7373 |
| 02 | 6142 | 12 | 1188 |
| 03 | 1041 | 13 | 7045 |
| 04 | 4590 | 14 | 5281 |
| 05 | 5590 | 15 | 9428 |
| 06 | 9819 | 16 | 0467 |
| 07 | 5632 | 17 | 6865 |
| 08 | 2501 | 18 | 9675 |
| 09 | 9123 | 19 | 4445 |
| 10 | 0408 | 20 | 7300 |
| MATUTINA miércoles 12/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4490 | 11 | 1473 |
| 02 | 1858 | 12 | 6180 |
| 03 | 8419 | 13 | 5092 |
| 04 | 7787 | 14 | 2371 |
| 05 | 1429 | 15 | 9471 |
| 06 | 3717 | 16 | 2973 |
| 07 | 2360 | 17 | 0627 |
| 08 | 5228 | 18 | 0573 |
| 09 | 1060 | 19 | 0207 |
| 10 | 2225 | 20 | 3168 |
| VESPERTINA miércoles 12/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4305 | 11 | 6293 |
| 02 | 4512 | 12 | 2115 |
| 03 | 6993 | 13 | 7804 |
| 04 | 8181 | 14 | 1051 |
| 05 | 3398 | 15 | 9176 |
| 06 | 9627 | 16 | 3587 |
| 07 | 1677 | 17 | 2035 |
| 08 | 5724 | 18 | 1450 |
| 09 | 6728 | 19 | 1932 |
| 10 | 5613 | 20 | 5432 |
| NOCTURNA miércoles 12/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8577 | 11 | 2157 |
| 02 | 6980 | 12 | 8896 |
| 03 | 8305 | 13 | 7335 |
| 04 | 4122 | 14 | 8523 |
| 05 | 3199 | 15 | 3786 |
| 06 | 2296 | 16 | 7207 |
| 07 | 5278 | 17 | 9872 |
| 08 | 5370 | 18 | 0129 |
| 09 | 9511 | 19 | 6648 |
| 10 | 1087 | 20 | 6076 |
SoyTimbero.com