| LA PREVIA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5907 | 11 | 6395 |
| 02 | 4699 | 12 | 9371 |
| 03 | 0792 | 13 | 8413 |
| 04 | 3347 | 14 | 6448 |
| 05 | 5260 | 15 | 0820 |
| 06 | 2048 | 16 | 2043 |
| 07 | 7686 | 17 | 0334 |
| 08 | 5417 | 18 | 5209 |
| 09 | 9406 | 19 | 9642 |
| 10 | 1978 | 20 | 2440 |
| PRIMERA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5847 | 11 | 5018 |
| 02 | 4363 | 12 | 4459 |
| 03 | 6952 | 13 | 4399 |
| 04 | 7225 | 14 | 6440 |
| 05 | 8021 | 15 | 3008 |
| 06 | 7754 | 16 | 0301 |
| 07 | 0612 | 17 | 3093 |
| 08 | 6470 | 18 | 5743 |
| 09 | 3513 | 19 | 6096 |
| 10 | 1181 | 20 | 6087 |
| MATUTINA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6267 | 11 | 8364 |
| 02 | 6053 | 12 | 7598 |
| 03 | 2674 | 13 | 0294 |
| 04 | 7706 | 14 | 1561 |
| 05 | 5458 | 15 | 2062 |
| 06 | 9119 | 16 | 7203 |
| 07 | 4164 | 17 | 0298 |
| 08 | 6450 | 18 | 9478 |
| 09 | 1249 | 19 | 2806 |
| 10 | 0772 | 20 | 4571 |
| VESPERTINA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3730 | 11 | 4283 |
| 02 | 7002 | 12 | 6869 |
| 03 | 8625 | 13 | 5922 |
| 04 | 8931 | 14 | 3517 |
| 05 | 3719 | 15 | 7584 |
| 06 | 8435 | 16 | 0616 |
| 07 | 7614 | 17 | 2065 |
| 08 | 4880 | 18 | 3259 |
| 09 | 9537 | 19 | 0597 |
| 10 | 8017 | 20 | 4259 |
| NOCTURNA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9275 | 11 | 7488 |
| 02 | 9066 | 12 | 7508 |
| 03 | 6959 | 13 | 6801 |
| 04 | 5417 | 14 | 7213 |
| 05 | 7212 | 15 | 9670 |
| 06 | 6661 | 16 | 4591 |
| 07 | 9430 | 17 | 7955 |
| 08 | 1391 | 18 | 0322 |
| 09 | 6271 | 19 | 9266 |
| 10 | 6290 | 20 | 4291 |
SoyTimbero.com