| PRIMERA miércoles 11/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6294 | 11 | 5579 |
| 02 | 9722 | 12 | 7833 |
| 03 | 9676 | 13 | 4033 |
| 04 | 5762 | 14 | 0277 |
| 05 | 8400 | 15 | 0311 |
| 06 | 5390 | 16 | 2684 |
| 07 | 9344 | 17 | 0236 |
| 08 | 2706 | 18 | 3929 |
| 09 | 1789 | 19 | 7289 |
| 10 | 9276 | 20 | 0202 |
| MATUTINA miércoles 11/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9286 | 11 | 0804 |
| 02 | 1751 | 12 | 2519 |
| 03 | 4828 | 13 | 3723 |
| 04 | 3970 | 14 | 6043 |
| 05 | 4554 | 15 | 9517 |
| 06 | 6793 | 16 | 8730 |
| 07 | 9371 | 17 | 0076 |
| 08 | 2454 | 18 | 1191 |
| 09 | 4845 | 19 | 0951 |
| 10 | 9353 | 20 | 0613 |
| VESPERTINA miércoles 11/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0881 | 11 | 0366 |
| 02 | 4181 | 12 | 9664 |
| 03 | 1548 | 13 | 1706 |
| 04 | 5501 | 14 | 2143 |
| 05 | 6943 | 15 | 6999 |
| 06 | 8691 | 16 | 7633 |
| 07 | 6615 | 17 | 3314 |
| 08 | 9251 | 18 | 6336 |
| 09 | 3686 | 19 | 2269 |
| 10 | 6917 | 20 | 4389 |
| NOCTURNA miércoles 11/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 03151 | 11 | 04650 |
| 02 | 06192 | 12 | 01573 |
| 03 | 01458 | 13 | 03088 |
| 04 | 08494 | 14 | 00960 |
| 05 | 01807 | 15 | 00368 |
| 06 | 02702 | 16 | 02615 |
| 07 | 03141 | 17 | 06504 |
| 08 | 07982 | 18 | 06471 |
| 09 | 06488 | 19 | 00608 |
| 10 | 07943 | 20 | 02485 |
SoyTimbero.com