| LA PREVIA martes 11/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7678 | 11 | 0860 |
| 02 | 7245 | 12 | 7122 |
| 03 | 0922 | 13 | 7381 |
| 04 | 1056 | 14 | 3456 |
| 05 | 9471 | 15 | 0472 |
| 06 | 9737 | 16 | 1430 |
| 07 | 8362 | 17 | 9677 |
| 08 | 0248 | 18 | 8637 |
| 09 | 0091 | 19 | 7878 |
| 10 | 7634 | 20 | 2846 |
| PRIMERA martes 11/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2613 | 11 | 6997 |
| 02 | 8970 | 12 | 9754 |
| 03 | 0210 | 13 | 1408 |
| 04 | 7665 | 14 | 6771 |
| 05 | 6446 | 15 | 8425 |
| 06 | 3078 | 16 | 5534 |
| 07 | 4494 | 17 | 3079 |
| 08 | 8798 | 18 | 5600 |
| 09 | 5493 | 19 | 3664 |
| 10 | 2377 | 20 | 3991 |
| MATUTINA martes 11/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8939 | 11 | 9068 |
| 02 | 5511 | 12 | 4792 |
| 03 | 7465 | 13 | 4239 |
| 04 | 9851 | 14 | 3431 |
| 05 | 4360 | 15 | 0420 |
| 06 | 3163 | 16 | 9022 |
| 07 | 0956 | 17 | 3954 |
| 08 | 1246 | 18 | 3753 |
| 09 | 4758 | 19 | 4408 |
| 10 | 8581 | 20 | 5972 |
| VESPERTINA martes 11/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3641 | 11 | 2392 |
| 02 | 2565 | 12 | 7949 |
| 03 | 8980 | 13 | 9997 |
| 04 | 0778 | 14 | 1036 |
| 05 | 8384 | 15 | 9848 |
| 06 | 3707 | 16 | 2530 |
| 07 | 1472 | 17 | 7778 |
| 08 | 4469 | 18 | 6097 |
| 09 | 7752 | 19 | 4399 |
| 10 | 1304 | 20 | 8995 |
SoyTimbero.com