|
LA PREVIA
jueves 11/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5160 | 11 | 0481 |
| 02 | 5563 | 12 | 4430 |
| 03 | 0495 | 13 | 1461 |
| 04 | 4653 | 14 | 1058 |
| 05 | 5563 | 15 | 7377 |
| 06 | 5987 | 16 | 0724 |
| 07 | 1493 | 17 | 5175 |
| 08 | 9961 | 18 | 5274 |
| 09 | 6533 | 19 | 5748 |
| 10 | 8097 | 20 | 7448 |
|
PRIMERA
jueves 11/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2302 | 11 | 6160 |
| 02 | 5451 | 12 | 3680 |
| 03 | 8451 | 13 | 2593 |
| 04 | 2979 | 14 | 8599 |
| 05 | 3220 | 15 | 0992 |
| 06 | 7460 | 16 | 0345 |
| 07 | 6945 | 17 | 5586 |
| 08 | 7044 | 18 | 7966 |
| 09 | 3518 | 19 | 5821 |
| 10 | 5226 | 20 | 8757 |
|
MATUTINA
jueves 11/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9619 | 11 | 4653 |
| 02 | 6797 | 12 | 9196 |
| 03 | 8443 | 13 | 1525 |
| 04 | 8777 | 14 | 1616 |
| 05 | 0822 | 15 | 2900 |
| 06 | 5157 | 16 | 2179 |
| 07 | 9350 | 17 | 5483 |
| 08 | 5733 | 18 | 6486 |
| 09 | 6336 | 19 | 8143 |
| 10 | 1077 | 20 | 3952 |
|
VESPERTINA
jueves 11/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0868 | 11 | 8961 |
| 02 | 5744 | 12 | 6426 |
| 03 | 8374 | 13 | 5282 |
| 04 | 7586 | 14 | 1552 |
| 05 | 4971 | 15 | 4305 |
| 06 | 5785 | 16 | 9023 |
| 07 | 7415 | 17 | 9649 |
| 08 | 6546 | 18 | 3776 |
| 09 | 3031 | 19 | 0489 |
| 10 | 6915 | 20 | 6296 |
|
NOCTURNA
jueves 11/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7315 | 11 | 0376 |
| 02 | 5605 | 12 | 9612 |
| 03 | 0190 | 13 | 3331 |
| 04 | 1024 | 14 | 8199 |
| 05 | 2030 | 15 | 8779 |
| 06 | 3268 | 16 | 3874 |
| 07 | 5890 | 17 | 5507 |
| 08 | 9130 | 18 | 5323 |
| 09 | 8037 | 19 | 1453 |
| 10 | 8805 | 20 | 9671 |
SoyTimbero.com