| LA PREVIA lunes 11/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4881 | 11 | 5961 |
| 02 | 8176 | 12 | 9888 |
| 03 | 8825 | 13 | 6946 |
| 04 | 2196 | 14 | 5168 |
| 05 | 1038 | 15 | 8119 |
| 06 | 7302 | 16 | 8278 |
| 07 | 9656 | 17 | 4876 |
| 08 | 5982 | 18 | 5446 |
| 09 | 2485 | 19 | 7791 |
| 10 | 9014 | 20 | 2571 |
| PRIMERA lunes 11/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4359 | 11 | 3628 |
| 02 | 5762 | 12 | 9999 |
| 03 | 2114 | 13 | 8316 |
| 04 | 5749 | 14 | 9199 |
| 05 | 7181 | 15 | 1737 |
| 06 | 9082 | 16 | 8465 |
| 07 | 8978 | 17 | 2487 |
| 08 | 5982 | 18 | 4804 |
| 09 | 6624 | 19 | 1599 |
| 10 | 4604 | 20 | 4220 |
| MATUTINA lunes 11/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9655 | 11 | 7887 |
| 02 | 3472 | 12 | 1659 |
| 03 | 4514 | 13 | 0987 |
| 04 | 1272 | 14 | 4294 |
| 05 | 4343 | 15 | 6658 |
| 06 | 2599 | 16 | 9793 |
| 07 | 7629 | 17 | 2609 |
| 08 | 5203 | 18 | 9370 |
| 09 | 0561 | 19 | 1974 |
| 10 | 8645 | 20 | 8430 |
| VESPERTINA lunes 11/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9724 | 11 | 9876 |
| 02 | 2925 | 12 | 1047 |
| 03 | 4610 | 13 | 1647 |
| 04 | 9380 | 14 | 7663 |
| 05 | 8390 | 15 | 5728 |
| 06 | 1419 | 16 | 0136 |
| 07 | 9340 | 17 | 0249 |
| 08 | 3529 | 18 | 3557 |
| 09 | 8020 | 19 | 3494 |
| 10 | 2719 | 20 | 6403 |
| NOCTURNA lunes 11/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1856 | 11 | 7123 |
| 02 | 7512 | 12 | 8256 |
| 03 | 9866 | 13 | 6509 |
| 04 | 6225 | 14 | 0121 |
| 05 | 9368 | 15 | 7646 |
| 06 | 6147 | 16 | 4523 |
| 07 | 4802 | 17 | 0167 |
| 08 | 9852 | 18 | 9057 |
| 09 | 6329 | 19 | 4957 |
| 10 | 4146 | 20 | 3239 |
SoyTimbero.com