| LA PREVIA sábado 11/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9808 | 11 | 0972 |
| 02 | 4172 | 12 | 8843 |
| 03 | 6492 | 13 | 5318 |
| 04 | 3984 | 14 | 9417 |
| 05 | 0405 | 15 | 8377 |
| 06 | 3654 | 16 | 0317 |
| 07 | 6568 | 17 | 8511 |
| 08 | 5212 | 18 | 0667 |
| 09 | 2263 | 19 | 2930 |
| 10 | 4695 | 20 | 0032 |
| PRIMERA sábado 11/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6696 | 11 | 9666 |
| 02 | 5802 | 12 | 3595 |
| 03 | 8327 | 13 | 9087 |
| 04 | 1871 | 14 | 3729 |
| 05 | 2555 | 15 | 9681 |
| 06 | 6658 | 16 | 9722 |
| 07 | 2037 | 17 | 9251 |
| 08 | 4496 | 18 | 0291 |
| 09 | 5440 | 19 | 5402 |
| 10 | 0024 | 20 | 4547 |
| MATUTINA sábado 11/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0078 | 11 | 3724 |
| 02 | 5513 | 12 | 8829 |
| 03 | 6389 | 13 | 7676 |
| 04 | 6551 | 14 | 4538 |
| 05 | 7976 | 15 | 6942 |
| 06 | 6750 | 16 | 8010 |
| 07 | 4405 | 17 | 4763 |
| 08 | 7365 | 18 | 8328 |
| 09 | 5061 | 19 | 6308 |
| 10 | 9962 | 20 | 2278 |
| VESPERTINA sábado 11/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8422 | 11 | 5427 |
| 02 | 0230 | 12 | 7190 |
| 03 | 0827 | 13 | 1655 |
| 04 | 8354 | 14 | 8840 |
| 05 | 2396 | 15 | 8669 |
| 06 | 7685 | 16 | 1802 |
| 07 | 7844 | 17 | 4283 |
| 08 | 3703 | 18 | 2437 |
| 09 | 5422 | 19 | 7284 |
| 10 | 5959 | 20 | 2776 |
| NOCTURNA sábado 11/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6611 | 11 | 6459 |
| 02 | 8827 | 12 | 3165 |
| 03 | 7716 | 13 | 2808 |
| 04 | 5252 | 14 | 7794 |
| 05 | 3753 | 15 | 5317 |
| 06 | 9312 | 16 | 7236 |
| 07 | 7365 | 17 | 9354 |
| 08 | 7180 | 18 | 6043 |
| 09 | 0333 | 19 | 3018 |
| 10 | 5427 | 20 | 0422 |
SoyTimbero.com