| LA PREVIA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7996 | 11 | 0693 |
| 02 | 6641 | 12 | 0983 |
| 03 | 2317 | 13 | 0091 |
| 04 | 0765 | 14 | 7541 |
| 05 | 8950 | 15 | 0063 |
| 06 | 6902 | 16 | 3622 |
| 07 | 1289 | 17 | 5150 |
| 08 | 0073 | 18 | 1376 |
| 09 | 7081 | 19 | 7979 |
| 10 | 2965 | 20 | 7481 |
| PRIMERA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8042 | 11 | 4638 |
| 02 | 2879 | 12 | 9022 |
| 03 | 7146 | 13 | 6211 |
| 04 | 5377 | 14 | 2693 |
| 05 | 1346 | 15 | 2893 |
| 06 | 2360 | 16 | 2290 |
| 07 | 8776 | 17 | 7351 |
| 08 | 9022 | 18 | 5300 |
| 09 | 3262 | 19 | 9597 |
| 10 | 4926 | 20 | 0663 |
| MATUTINA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9659 | 11 | 6042 |
| 02 | 6008 | 12 | 7929 |
| 03 | 1021 | 13 | 0143 |
| 04 | 0176 | 14 | 0122 |
| 05 | 9118 | 15 | 0587 |
| 06 | 7829 | 16 | 3797 |
| 07 | 2955 | 17 | 0541 |
| 08 | 8661 | 18 | 3691 |
| 09 | 2500 | 19 | 6151 |
| 10 | 3924 | 20 | 3920 |
| VESPERTINA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2355 | 11 | 1519 |
| 02 | 6472 | 12 | 0597 |
| 03 | 4268 | 13 | 9694 |
| 04 | 7252 | 14 | 8190 |
| 05 | 0285 | 15 | 7601 |
| 06 | 0793 | 16 | 7130 |
| 07 | 6641 | 17 | 9064 |
| 08 | 3662 | 18 | 2952 |
| 09 | 5664 | 19 | 6678 |
| 10 | 2041 | 20 | 9800 |
| NOCTURNA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9635 | 11 | 3828 |
| 02 | 9672 | 12 | 0796 |
| 03 | 9709 | 13 | 5289 |
| 04 | 0209 | 14 | 8892 |
| 05 | 2118 | 15 | 3003 |
| 06 | 6834 | 16 | 4069 |
| 07 | 6840 | 17 | 7727 |
| 08 | 0152 | 18 | 9938 |
| 09 | 3249 | 19 | 1443 |
| 10 | 9282 | 20 | 4564 |
SoyTimbero.com