| LA PREVIA jueves 11/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3865 | 11 | 9112 |
| 02 | 6579 | 12 | 4356 |
| 03 | 2963 | 13 | 3023 |
| 04 | 0087 | 14 | 2729 |
| 05 | 1751 | 15 | 5514 |
| 06 | 7640 | 16 | 6563 |
| 07 | 8105 | 17 | 9168 |
| 08 | 2109 | 18 | 2861 |
| 09 | 6577 | 19 | 9222 |
| 10 | 5137 | 20 | 4445 |
| PRIMERA jueves 11/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3059 | 11 | 5900 |
| 02 | 0799 | 12 | 5788 |
| 03 | 4473 | 13 | 6159 |
| 04 | 4587 | 14 | 5443 |
| 05 | 2921 | 15 | 5579 |
| 06 | 7650 | 16 | 8189 |
| 07 | 7652 | 17 | 2175 |
| 08 | 3068 | 18 | 1269 |
| 09 | 4591 | 19 | 0862 |
| 10 | 9357 | 20 | 8700 |
| MATUTINA jueves 11/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8812 | 11 | 2462 |
| 02 | 2974 | 12 | 6475 |
| 03 | 5931 | 13 | 6708 |
| 04 | 8450 | 14 | 8392 |
| 05 | 6372 | 15 | 7767 |
| 06 | 6498 | 16 | 4247 |
| 07 | 3091 | 17 | 3508 |
| 08 | 6294 | 18 | 9088 |
| 09 | 7128 | 19 | 4362 |
| 10 | 1925 | 20 | 2574 |
| VESPERTINA jueves 11/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7242 | 11 | 2223 |
| 02 | 7534 | 12 | 6840 |
| 03 | 8477 | 13 | 4846 |
| 04 | 0204 | 14 | 0555 |
| 05 | 8070 | 15 | 1906 |
| 06 | 9110 | 16 | 2171 |
| 07 | 9615 | 17 | 9638 |
| 08 | 6824 | 18 | 8775 |
| 09 | 8005 | 19 | 1095 |
| 10 | 7666 | 20 | 4125 |
| NOCTURNA jueves 11/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4751 | 11 | 4516 |
| 02 | 7743 | 12 | 5998 |
| 03 | 9641 | 13 | 1604 |
| 04 | 7750 | 14 | 2988 |
| 05 | 6536 | 15 | 2090 |
| 06 | 1384 | 16 | 9971 |
| 07 | 3438 | 17 | 6434 |
| 08 | 5170 | 18 | 9711 |
| 09 | 3623 | 19 | 6725 |
| 10 | 5002 | 20 | 2702 |
SoyTimbero.com