|
LA PREVIA
jueves 10/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2548 | 11 | 7290 |
| 02 | 2692 | 12 | 8514 |
| 03 | 9605 | 13 | 7979 |
| 04 | 2046 | 14 | 2888 |
| 05 | 3381 | 15 | 2579 |
| 06 | 0057 | 16 | 1529 |
| 07 | 1569 | 17 | 9636 |
| 08 | 7481 | 18 | 3126 |
| 09 | 8939 | 19 | 6213 |
| 10 | 1674 | 20 | 1085 |
|
PRIMERA
jueves 10/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1371 | 11 | 4243 |
| 02 | 5336 | 12 | 5740 |
| 03 | 3003 | 13 | 1699 |
| 04 | 6044 | 14 | 4970 |
| 05 | 7350 | 15 | 6769 |
| 06 | 0176 | 16 | 3822 |
| 07 | 1003 | 17 | 0459 |
| 08 | 6896 | 18 | 2280 |
| 09 | 4341 | 19 | 6799 |
| 10 | 2119 | 20 | 1460 |
|
MATUTINA
jueves 10/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3104 | 11 | 8709 |
| 02 | 5842 | 12 | 2130 |
| 03 | 4109 | 13 | 5567 |
| 04 | 8090 | 14 | 0591 |
| 05 | 5606 | 15 | 5645 |
| 06 | 7402 | 16 | 4708 |
| 07 | 5171 | 17 | 7837 |
| 08 | 9222 | 18 | 5620 |
| 09 | 9101 | 19 | 8967 |
| 10 | 7642 | 20 | 7780 |
|
VESPERTINA
jueves 10/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4545 | 11 | 0644 |
| 02 | 4706 | 12 | 5633 |
| 03 | 3277 | 13 | 1435 |
| 04 | 7690 | 14 | 2168 |
| 05 | 0758 | 15 | 8194 |
| 06 | 2442 | 16 | 1238 |
| 07 | 1037 | 17 | 5390 |
| 08 | 1383 | 18 | 9732 |
| 09 | 8152 | 19 | 7619 |
| 10 | 8553 | 20 | 8517 |
|
NOCTURNA
jueves 10/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6250 | 11 | 7862 |
| 02 | 8094 | 12 | 6003 |
| 03 | 6125 | 13 | 8086 |
| 04 | 4919 | 14 | 6792 |
| 05 | 8414 | 15 | 4121 |
| 06 | 0362 | 16 | 3529 |
| 07 | 1245 | 17 | 6478 |
| 08 | 6036 | 18 | 0539 |
| 09 | 2410 | 19 | 7639 |
| 10 | 8958 | 20 | 8109 |
SoyTimbero.com