| LA PREVIA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8537 | 11 | 8847 |
| 02 | 7363 | 12 | 3780 |
| 03 | 9124 | 13 | 3942 |
| 04 | 5059 | 14 | 0536 |
| 05 | 5233 | 15 | 4049 |
| 06 | 9761 | 16 | 5513 |
| 07 | 4447 | 17 | 5971 |
| 08 | 6868 | 18 | 8707 |
| 09 | 8474 | 19 | 3464 |
| 10 | 6211 | 20 | 0237 |
| PRIMERA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5801 | 11 | 8167 |
| 02 | 3522 | 12 | 7454 |
| 03 | 2267 | 13 | 0752 |
| 04 | 3906 | 14 | 7501 |
| 05 | 0060 | 15 | 4103 |
| 06 | 5609 | 16 | 5116 |
| 07 | 8658 | 17 | 8894 |
| 08 | 8802 | 18 | 2665 |
| 09 | 1429 | 19 | 4680 |
| 10 | 7974 | 20 | 7207 |
| MATUTINA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7357 | 11 | 5701 |
| 02 | 5346 | 12 | 7602 |
| 03 | 6211 | 13 | 6582 |
| 04 | 2067 | 14 | 3076 |
| 05 | 4889 | 15 | 7459 |
| 06 | 2401 | 16 | 0473 |
| 07 | 5210 | 17 | 2506 |
| 08 | 2986 | 18 | 9364 |
| 09 | 0891 | 19 | 7365 |
| 10 | 2148 | 20 | 2749 |
| VESPERTINA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3568 | 11 | 8622 |
| 02 | 9153 | 12 | 2833 |
| 03 | 9870 | 13 | 5165 |
| 04 | 3255 | 14 | 1492 |
| 05 | 3046 | 15 | 2328 |
| 06 | 4552 | 16 | 6809 |
| 07 | 5088 | 17 | 2148 |
| 08 | 9228 | 18 | 9266 |
| 09 | 0823 | 19 | 2628 |
| 10 | 6254 | 20 | 1464 |
| NOCTURNA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2813 | 11 | 8851 |
| 02 | 2654 | 12 | 1541 |
| 03 | 8726 | 13 | 6818 |
| 04 | 2956 | 14 | 0790 |
| 05 | 0799 | 15 | 1101 |
| 06 | 6264 | 16 | 2503 |
| 07 | 2943 | 17 | 7573 |
| 08 | 3657 | 18 | 9355 |
| 09 | 4412 | 19 | 2073 |
| 10 | 9244 | 20 | 5373 |
SoyTimbero.com