|
LA PREVIA
miércoles 1/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1480 | 11 | 1489 |
| 02 | 4492 | 12 | 1941 |
| 03 | 2569 | 13 | 3079 |
| 04 | 6269 | 14 | 7579 |
| 05 | 2482 | 15 | 0973 |
| 06 | 9027 | 16 | 5026 |
| 07 | 2942 | 17 | 2044 |
| 08 | 7973 | 18 | 4384 |
| 09 | 5893 | 19 | 8230 |
| 10 | 2549 | 20 | 3679 |
|
PRIMERA
miércoles 1/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1072 | 11 | 7316 |
| 02 | 1821 | 12 | 7015 |
| 03 | 4859 | 13 | 4340 |
| 04 | 1403 | 14 | 2836 |
| 05 | 8944 | 15 | 0220 |
| 06 | 1928 | 16 | 4397 |
| 07 | 2604 | 17 | 4059 |
| 08 | 2356 | 18 | 0489 |
| 09 | 1339 | 19 | 1957 |
| 10 | 3148 | 20 | 0113 |
|
MATUTINA
miércoles 1/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9192 | 11 | 8165 |
| 02 | 6385 | 12 | 8775 |
| 03 | 1934 | 13 | 7110 |
| 04 | 7519 | 14 | 6388 |
| 05 | 5008 | 15 | 2012 |
| 06 | 6115 | 16 | 8262 |
| 07 | 9942 | 17 | 4949 |
| 08 | 7106 | 18 | 0339 |
| 09 | 2399 | 19 | 5142 |
| 10 | 9180 | 20 | 7039 |
|
VESPERTINA
miércoles 1/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6022 | 11 | 6326 |
| 02 | 2244 | 12 | 9193 |
| 03 | 2559 | 13 | 2394 |
| 04 | 2110 | 14 | 0074 |
| 05 | 6027 | 15 | 9761 |
| 06 | 6495 | 16 | 0620 |
| 07 | 8682 | 17 | 3614 |
| 08 | 7092 | 18 | 8724 |
| 09 | 5814 | 19 | 8057 |
| 10 | 1705 | 20 | 8006 |
|
NOCTURNA
miércoles 1/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4602 | 11 | 9882 |
| 02 | 5346 | 12 | 0522 |
| 03 | 2381 | 13 | 3179 |
| 04 | 7698 | 14 | 1138 |
| 05 | 9697 | 15 | 6953 |
| 06 | 9768 | 16 | 0816 |
| 07 | 6679 | 17 | 9020 |
| 08 | 2899 | 18 | 6424 |
| 09 | 6856 | 19 | 5831 |
| 10 | 0868 | 20 | 8096 |
SoyTimbero.com