| LA PREVIA miércoles 1/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3691 | 11 | 1561 |
| 02 | 0934 | 12 | 2265 |
| 03 | 2295 | 13 | 5582 |
| 04 | 4500 | 14 | 9361 |
| 05 | 9516 | 15 | 5874 |
| 06 | 8066 | 16 | 9243 |
| 07 | 9450 | 17 | 8195 |
| 08 | 8672 | 18 | 0734 |
| 09 | 9387 | 19 | 3137 |
| 10 | 8945 | 20 | 0923 |
| PRIMERA miércoles 1/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5877 | 11 | 4923 |
| 02 | 0916 | 12 | 7915 |
| 03 | 9975 | 13 | 2929 |
| 04 | 8064 | 14 | 2547 |
| 05 | 0630 | 15 | 4976 |
| 06 | 8567 | 16 | 4961 |
| 07 | 6792 | 17 | 6993 |
| 08 | 6450 | 18 | 4145 |
| 09 | 3864 | 19 | 4149 |
| 10 | 3379 | 20 | 6482 |
| MATUTINA miércoles 1/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4765 | 11 | 7719 |
| 02 | 6700 | 12 | 9238 |
| 03 | 7494 | 13 | 1911 |
| 04 | 5933 | 14 | 1785 |
| 05 | 8160 | 15 | 6764 |
| 06 | 6942 | 16 | 3167 |
| 07 | 5087 | 17 | 4656 |
| 08 | 2167 | 18 | 3566 |
| 09 | 7351 | 19 | 1717 |
| 10 | 1471 | 20 | 1346 |
| VESPERTINA miércoles 1/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9427 | 11 | 1032 |
| 02 | 6762 | 12 | 5291 |
| 03 | 2837 | 13 | 6570 |
| 04 | 0964 | 14 | 2455 |
| 05 | 0720 | 15 | 5824 |
| 06 | 1613 | 16 | 1585 |
| 07 | 2029 | 17 | 8837 |
| 08 | 2283 | 18 | 5195 |
| 09 | 3186 | 19 | 4347 |
| 10 | 7533 | 20 | 3340 |
| NOCTURNA miércoles 1/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7563 | 11 | 0262 |
| 02 | 7549 | 12 | 9599 |
| 03 | 1040 | 13 | 7569 |
| 04 | 5278 | 14 | 3391 |
| 05 | 3618 | 15 | 8156 |
| 06 | 2021 | 16 | 6728 |
| 07 | 1688 | 17 | 4226 |
| 08 | 2190 | 18 | 5739 |
| 09 | 0878 | 19 | 9925 |
| 10 | 1759 | 20 | 3420 |
SoyTimbero.com