| PRIMERA martes 1/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5124 | 11 | 8648 |
| 02 | 9867 | 12 | 5291 |
| 03 | 1132 | 13 | 9391 |
| 04 | 4562 | 14 | 2277 |
| 05 | 0421 | 15 | 9034 |
| 06 | 3375 | 16 | 1334 |
| 07 | 7386 | 17 | 3451 |
| 08 | 0669 | 18 | 2305 |
| 09 | 0848 | 19 | 0630 |
| 10 | 5374 | 20 | 0704 |
| MATUTINA martes 1/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5681 | 11 | 2738 |
| 02 | 2802 | 12 | 9133 |
| 03 | 4452 | 13 | 4877 |
| 04 | 4199 | 14 | 1929 |
| 05 | 5496 | 15 | 0915 |
| 06 | 5150 | 16 | 7657 |
| 07 | 4901 | 17 | 8586 |
| 08 | 6869 | 18 | 1547 |
| 09 | 4635 | 19 | 8771 |
| 10 | 1089 | 20 | 8610 |
| VESPERTINA martes 1/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2663 | 11 | 1075 |
| 02 | 5810 | 12 | 8262 |
| 03 | 9831 | 13 | 5410 |
| 04 | 6976 | 14 | 6577 |
| 05 | 8545 | 15 | 1930 |
| 06 | 0982 | 16 | 5599 |
| 07 | 0409 | 17 | 0357 |
| 08 | 0461 | 18 | 6545 |
| 09 | 1504 | 19 | 1599 |
| 10 | 0943 | 20 | 8286 |
| NOCTURNA martes 1/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6440 | 11 | 3511 |
| 02 | 1919 | 12 | 0746 |
| 03 | 4687 | 13 | 8212 |
| 04 | 8600 | 14 | 2480 |
| 05 | 9355 | 15 | 0994 |
| 06 | 1006 | 16 | 1659 |
| 07 | 9465 | 17 | 9500 |
| 08 | 0100 | 18 | 5828 |
| 09 | 1173 | 19 | 6758 |
| 10 | 2862 | 20 | 1590 |
SoyTimbero.com