| PRIMERA martes 1/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1671 | 11 | 4109 |
| 02 | 4652 | 12 | 4977 |
| 03 | 4637 | 13 | 9776 |
| 04 | 2719 | 14 | 2424 |
| 05 | 9938 | 15 | 2124 |
| 06 | 1158 | 16 | 6186 |
| 07 | 3296 | 17 | 5257 |
| 08 | 6925 | 18 | 8121 |
| 09 | 0338 | 19 | 6402 |
| 10 | 6985 | 20 | 9575 |
| MATUTINA martes 1/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4832 | 11 | 9176 |
| 02 | 9635 | 12 | 5050 |
| 03 | 9596 | 13 | 1087 |
| 04 | 5321 | 14 | 8167 |
| 05 | 8931 | 15 | 9027 |
| 06 | 5675 | 16 | 3617 |
| 07 | 0048 | 17 | 0452 |
| 08 | 1194 | 18 | 1580 |
| 09 | 7155 | 19 | 6321 |
| 10 | 7520 | 20 | 8684 |
| VESPERTINA martes 1/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9363 | 11 | 8042 |
| 02 | 6043 | 12 | 0894 |
| 03 | 2396 | 13 | 3874 |
| 04 | 0458 | 14 | 5287 |
| 05 | 6040 | 15 | 8808 |
| 06 | 8856 | 16 | 4766 |
| 07 | 2113 | 17 | 3317 |
| 08 | 6688 | 18 | 8028 |
| 09 | 6077 | 19 | 1988 |
| 10 | 9298 | 20 | 8525 |
| NOCTURNA martes 1/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6107 | 11 | 8084 |
| 02 | 8408 | 12 | 8120 |
| 03 | 7188 | 13 | 2088 |
| 04 | 2625 | 14 | 4052 |
| 05 | 9615 | 15 | 5076 |
| 06 | 6707 | 16 | 9022 |
| 07 | 0906 | 17 | 6882 |
| 08 | 7201 | 18 | 1066 |
| 09 | 7507 | 19 | 3574 |
| 10 | 8155 | 20 | 3917 |
SoyTimbero.com