| LA PREVIA miércoles 1/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5417 | 11 | 4424 |
| 02 | 9562 | 12 | 2633 |
| 03 | 5380 | 13 | 2369 |
| 04 | 6437 | 14 | 5899 |
| 05 | 4957 | 15 | 0941 |
| 06 | 1662 | 16 | 8354 |
| 07 | 7735 | 17 | 5240 |
| 08 | 8355 | 18 | 3019 |
| 09 | 4712 | 19 | 8939 |
| 10 | 3255 | 20 | 1501 |
| PRIMERA miércoles 1/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3637 | 11 | 8766 |
| 02 | 9221 | 12 | 1432 |
| 03 | 8823 | 13 | 4724 |
| 04 | 2349 | 14 | 0282 |
| 05 | 2298 | 15 | 5153 |
| 06 | 0305 | 16 | 9165 |
| 07 | 4510 | 17 | 2713 |
| 08 | 6989 | 18 | 4648 |
| 09 | 5999 | 19 | 7232 |
| 10 | 3531 | 20 | 9985 |
| MATUTINA miércoles 1/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0697 | 11 | 1003 |
| 02 | 2481 | 12 | 4902 |
| 03 | 5828 | 13 | 8932 |
| 04 | 1205 | 14 | 4723 |
| 05 | 4245 | 15 | 7350 |
| 06 | 6649 | 16 | 5361 |
| 07 | 0047 | 17 | 2923 |
| 08 | 4284 | 18 | 6909 |
| 09 | 1356 | 19 | 8068 |
| 10 | 0123 | 20 | 5804 |
| VESPERTINA miércoles 1/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8376 | 11 | 6024 |
| 02 | 4698 | 12 | 1351 |
| 03 | 9115 | 13 | 9463 |
| 04 | 6931 | 14 | 7564 |
| 05 | 2299 | 15 | 9236 |
| 06 | 5889 | 16 | 3519 |
| 07 | 6750 | 17 | 6111 |
| 08 | 6877 | 18 | 0405 |
| 09 | 0071 | 19 | 2545 |
| 10 | 5340 | 20 | 6722 |
| NOCTURNA miércoles 1/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3801 | 11 | 3226 |
| 02 | 1783 | 12 | 8074 |
| 03 | 9854 | 13 | 7301 |
| 04 | 5883 | 14 | 4415 |
| 05 | 0763 | 15 | 4565 |
| 06 | 4026 | 16 | 9704 |
| 07 | 0540 | 17 | 7934 |
| 08 | 8124 | 18 | 1247 |
| 09 | 0814 | 19 | 1376 |
| 10 | 7408 | 20 | 2597 |
SoyTimbero.com