|
LA PREVIA
jueves 1/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8123 | 11 | 1092 |
| 02 | 4358 | 12 | 3244 |
| 03 | 1836 | 13 | 1016 |
| 04 | 8073 | 14 | 3278 |
| 05 | 2866 | 15 | 4143 |
| 06 | 1745 | 16 | 8887 |
| 07 | 5011 | 17 | 7854 |
| 08 | 2640 | 18 | 0750 |
| 09 | 3979 | 19 | 2703 |
| 10 | 5723 | 20 | 5079 |
|
PRIMERA
jueves 1/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3878 | 11 | 8411 |
| 02 | 6815 | 12 | 4375 |
| 03 | 1947 | 13 | 8293 |
| 04 | 6084 | 14 | 9132 |
| 05 | 5275 | 15 | 7945 |
| 06 | 2863 | 16 | 9769 |
| 07 | 5274 | 17 | 5516 |
| 08 | 0772 | 18 | 2861 |
| 09 | 5854 | 19 | 0004 |
| 10 | 9770 | 20 | 4921 |
|
MATUTINA
jueves 1/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8483 | 11 | 5489 |
| 02 | 4758 | 12 | 6512 |
| 03 | 6006 | 13 | 2940 |
| 04 | 6972 | 14 | 1902 |
| 05 | 1969 | 15 | 6200 |
| 06 | 4494 | 16 | 7637 |
| 07 | 5393 | 17 | 0985 |
| 08 | 3699 | 18 | 8225 |
| 09 | 5286 | 19 | 4138 |
| 10 | 1036 | 20 | 0686 |
|
VESPERTINA
jueves 1/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2308 | 11 | 3255 |
| 02 | 4123 | 12 | 6813 |
| 03 | 2699 | 13 | 2695 |
| 04 | 5611 | 14 | 6821 |
| 05 | 2873 | 15 | 1983 |
| 06 | 2190 | 16 | 4953 |
| 07 | 0991 | 17 | 9990 |
| 08 | 9052 | 18 | 7285 |
| 09 | 7241 | 19 | 1619 |
| 10 | 8539 | 20 | 3157 |
|
NOCTURNA
jueves 1/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8265 | 11 | 5408 |
| 02 | 3390 | 12 | 9941 |
| 03 | 9131 | 13 | 8217 |
| 04 | 8451 | 14 | 0531 |
| 05 | 6942 | 15 | 7486 |
| 06 | 9563 | 16 | 3759 |
| 07 | 1951 | 17 | 6298 |
| 08 | 2354 | 18 | 6983 |
| 09 | 7985 | 19 | 7810 |
| 10 | 4828 | 20 | 4709 |
SoyTimbero.com