| PRIMERA lunes 6/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5546 | 11 | 4354 |
| 02 | 4398 | 12 | 1311 |
| 03 | 9828 | 13 | 5042 |
| 04 | 2527 | 14 | 6739 |
| 05 | 6296 | 15 | 0508 |
| 06 | 4137 | 16 | 4190 |
| 07 | 5785 | 17 | 5173 |
| 08 | 2419 | 18 | 9616 |
| 09 | 8775 | 19 | 9804 |
| 10 | 4529 | 20 | 8976 |
| MATUTINA lunes 6/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1562 | 11 | 6411 |
| 02 | 9023 | 12 | 2572 |
| 03 | 6975 | 13 | 6191 |
| 04 | 4826 | 14 | 1347 |
| 05 | 0864 | 15 | 1611 |
| 06 | 0348 | 16 | 2186 |
| 07 | 0140 | 17 | 8689 |
| 08 | 4942 | 18 | 7368 |
| 09 | 8664 | 19 | 4102 |
| 10 | 4875 | 20 | 0699 |
| VESPERTINA lunes 6/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5837 | 11 | 1723 |
| 02 | 1642 | 12 | 5528 |
| 03 | 4692 | 13 | 0741 |
| 04 | 4041 | 14 | 1973 |
| 05 | 8862 | 15 | 5452 |
| 06 | 7845 | 16 | 7232 |
| 07 | 6059 | 17 | 1142 |
| 08 | 1101 | 18 | 5692 |
| 09 | 0145 | 19 | 6603 |
| 10 | 0412 | 20 | 0803 |
| NOCTURNA lunes 6/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1620 | 11 | 5669 |
| 02 | 5272 | 12 | 6686 |
| 03 | 2972 | 13 | 2478 |
| 04 | 6426 | 14 | 4910 |
| 05 | 0070 | 15 | 2264 |
| 06 | 6855 | 16 | 9236 |
| 07 | 5902 | 17 | 3191 |
| 08 | 9586 | 18 | 9811 |
| 09 | 4633 | 19 | 5518 |
| 10 | 5733 | 20 | 5193 |
Quiniela Santa Cruz
SoyTimbero.com