| PRIMERA lunes 5/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2919 | 11 | 3425 |
| 02 | 9168 | 12 | 6935 |
| 03 | 8381 | 13 | 9712 |
| 04 | 7754 | 14 | 7688 |
| 05 | 8226 | 15 | 4610 |
| 06 | 5949 | 16 | 7763 |
| 07 | 9329 | 17 | 4885 |
| 08 | 1324 | 18 | 1067 |
| 09 | 7730 | 19 | 4607 |
| 10 | 0580 | 20 | 5284 |
| MATUTINA lunes 5/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1450 | 11 | 6496 |
| 02 | 0363 | 12 | 7768 |
| 03 | 6134 | 13 | 8420 |
| 04 | 9307 | 14 | 5881 |
| 05 | 8775 | 15 | 2895 |
| 06 | 4446 | 16 | 9660 |
| 07 | 1938 | 17 | 1394 |
| 08 | 4688 | 18 | 7252 |
| 09 | 9425 | 19 | 8920 |
| 10 | 3150 | 20 | 2721 |
| VESPERTINA lunes 5/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4243 | 11 | 6763 |
| 02 | 5040 | 12 | 0939 |
| 03 | 4275 | 13 | 6120 |
| 04 | 9119 | 14 | 1657 |
| 05 | 1668 | 15 | 5331 |
| 06 | 5534 | 16 | 8693 |
| 07 | 9839 | 17 | 6073 |
| 08 | 2620 | 18 | 7911 |
| 09 | 8493 | 19 | 3889 |
| 10 | 4996 | 20 | 6052 |
| NOCTURNA lunes 5/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2047 | 11 | 9296 |
| 02 | 9709 | 12 | 8601 |
| 03 | 0840 | 13 | 1981 |
| 04 | 5454 | 14 | 1627 |
| 05 | 6966 | 15 | 2391 |
| 06 | 2757 | 16 | 4020 |
| 07 | 4330 | 17 | 2195 |
| 08 | 7525 | 18 | 4326 |
| 09 | 6215 | 19 | 6984 |
| 10 | 3251 | 20 | 4787 |
Quiniela Santa Cruz
SoyTimbero.com