| PRIMERA miércoles 4/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2009 | 11 | 0638 |
| 02 | 7005 | 12 | 1491 |
| 03 | 9402 | 13 | 0014 |
| 04 | 7825 | 14 | 0196 |
| 05 | 7567 | 15 | 0424 |
| 06 | 7402 | 16 | 9316 |
| 07 | 3990 | 17 | 0794 |
| 08 | 8692 | 18 | 1760 |
| 09 | 4558 | 19 | 0634 |
| 10 | 1028 | 20 | 4088 |
| MATUTINA miércoles 4/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2064 | 11 | 6920 |
| 02 | 5261 | 12 | 0650 |
| 03 | 8975 | 13 | 6938 |
| 04 | 9618 | 14 | 8072 |
| 05 | 8572 | 15 | 1026 |
| 06 | 0927 | 16 | 5990 |
| 07 | 8329 | 17 | 0562 |
| 08 | 2865 | 18 | 9837 |
| 09 | 6162 | 19 | 9697 |
| 10 | 6385 | 20 | 6262 |
| VESPERTINA miércoles 4/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3150 | 11 | 8835 |
| 02 | 9735 | 12 | 2842 |
| 03 | 4119 | 13 | 6106 |
| 04 | 2586 | 14 | 0772 |
| 05 | 2333 | 15 | 9768 |
| 06 | 2179 | 16 | 6903 |
| 07 | 0143 | 17 | 8897 |
| 08 | 2888 | 18 | 5729 |
| 09 | 7344 | 19 | 6627 |
| 10 | 7208 | 20 | 1182 |
| NOCTURNA miércoles 4/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4442 | 11 | 0836 |
| 02 | 2476 | 12 | 7644 |
| 03 | 7746 | 13 | 8188 |
| 04 | 6712 | 14 | 8090 |
| 05 | 8006 | 15 | 4645 |
| 06 | 8879 | 16 | 9459 |
| 07 | 5222 | 17 | 9137 |
| 08 | 4720 | 18 | 1329 |
| 09 | 1406 | 19 | 5520 |
| 10 | 3769 | 20 | 2253 |
Quiniela Santa Cruz
SoyTimbero.com