| PRIMERA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3073 | 11 | 0842 |
| 02 | 7952 | 12 | 6391 |
| 03 | 8696 | 13 | 2663 |
| 04 | 6091 | 14 | 1285 |
| 05 | 9047 | 15 | 6874 |
| 06 | 3443 | 16 | 8758 |
| 07 | 3016 | 17 | 2167 |
| 08 | 7839 | 18 | 8699 |
| 09 | 2837 | 19 | 6226 |
| 10 | 2843 | 20 | 9483 |
| MATUTINA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7389 | 11 | 8131 |
| 02 | 2009 | 12 | 4716 |
| 03 | 0639 | 13 | 4416 |
| 04 | 4340 | 14 | 1024 |
| 05 | 0917 | 15 | 9205 |
| 06 | 9642 | 16 | 9440 |
| 07 | 5074 | 17 | 0706 |
| 08 | 7450 | 18 | 0152 |
| 09 | 2319 | 19 | 5773 |
| 10 | 5424 | 20 | 0683 |
| VESPERTINA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8611 | 11 | 7958 |
| 02 | 9599 | 12 | 3853 |
| 03 | 2798 | 13 | 1296 |
| 04 | 9520 | 14 | 2598 |
| 05 | 5866 | 15 | 1961 |
| 06 | 3023 | 16 | 1286 |
| 07 | 2387 | 17 | 7170 |
| 08 | 3315 | 18 | 6815 |
| 09 | 2344 | 19 | 7112 |
| 10 | 0704 | 20 | 4940 |
| NOCTURNA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7743 | 11 | 8230 |
| 02 | 4729 | 12 | 7229 |
| 03 | 8451 | 13 | 6940 |
| 04 | 2603 | 14 | 3516 |
| 05 | 5287 | 15 | 5338 |
| 06 | 7150 | 16 | 4497 |
| 07 | 7860 | 17 | 9682 |
| 08 | 0265 | 18 | 6225 |
| 09 | 6825 | 19 | 2521 |
| 10 | 4247 | 20 | 0879 |
Quiniela Santa Cruz
SoyTimbero.com