| PRIMERA viernes 27/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8784 | 11 | 6047 |
| 02 | 0544 | 12 | 6475 |
| 03 | 4157 | 13 | 0000 |
| 04 | 3140 | 14 | 2821 |
| 05 | 2520 | 15 | 0729 |
| 06 | 5048 | 16 | 1292 |
| 07 | 4228 | 17 | 2861 |
| 08 | 1671 | 18 | 2807 |
| 09 | 6036 | 19 | 0266 |
| 10 | 7737 | 20 | 5415 |
| MATUTINA viernes 27/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0569 | 11 | 6051 |
| 02 | 2490 | 12 | 6431 |
| 03 | 4290 | 13 | 6345 |
| 04 | 5768 | 14 | 2046 |
| 05 | 5528 | 15 | 9047 |
| 06 | 6592 | 16 | 9184 |
| 07 | 1981 | 17 | 9301 |
| 08 | 5406 | 18 | 7308 |
| 09 | 3471 | 19 | 4970 |
| 10 | 2768 | 20 | 5099 |
| VESPERTINA viernes 27/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6982 | 11 | 8595 |
| 02 | 5793 | 12 | 4173 |
| 03 | 9553 | 13 | 5501 |
| 04 | 4891 | 14 | 1788 |
| 05 | 9442 | 15 | 0722 |
| 06 | 5501 | 16 | 3724 |
| 07 | 9954 | 17 | 1287 |
| 08 | 0969 | 18 | 8535 |
| 09 | 6521 | 19 | 4445 |
| 10 | 2905 | 20 | 1673 |
| NOCTURNA viernes 27/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2978 | 11 | 9424 |
| 02 | 5454 | 12 | 7274 |
| 03 | 8374 | 13 | 2593 |
| 04 | 8532 | 14 | 9214 |
| 05 | 6245 | 15 | 6891 |
| 06 | 9802 | 16 | 1756 |
| 07 | 0742 | 17 | 4335 |
| 08 | 2566 | 18 | 9975 |
| 09 | 0517 | 19 | 0481 |
| 10 | 7607 | 20 | 7106 |
Quiniela Santa Cruz
SoyTimbero.com