PRIMERA lunes 26/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7150 | 11 | 0926 |
02 | 7360 | 12 | 3126 |
03 | 0459 | 13 | 2371 |
04 | 0316 | 14 | 5694 |
05 | 0883 | 15 | 6109 |
06 | 2717 | 16 | 9359 |
07 | 8483 | 17 | 0063 |
08 | 9322 | 18 | 5248 |
09 | 4679 | 19 | 0659 |
10 | 0802 | 20 | 1314 |
MATUTINA lunes 26/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3150 | 11 | 2814 |
02 | 0772 | 12 | 3005 |
03 | 3549 | 13 | 3903 |
04 | 3323 | 14 | 4812 |
05 | 5203 | 15 | 5501 |
06 | 5704 | 16 | 9685 |
07 | 2646 | 17 | 4418 |
08 | 3602 | 18 | 5219 |
09 | 5705 | 19 | 1065 |
10 | 2616 | 20 | 6988 |
VESPERTINA lunes 26/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2756 | 11 | 0558 |
02 | 3884 | 12 | 8482 |
03 | 5715 | 13 | 3233 |
04 | 7872 | 14 | 7767 |
05 | 7776 | 15 | 7468 |
06 | 8133 | 16 | 1693 |
07 | 9964 | 17 | 0708 |
08 | 2735 | 18 | 9176 |
09 | 5192 | 19 | 6157 |
10 | 8721 | 20 | 6145 |
NOCTURNA lunes 26/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8121 | 11 | 6383 |
02 | 5955 | 12 | 7216 |
03 | 1866 | 13 | 5593 |
04 | 3106 | 14 | 8451 |
05 | 7382 | 15 | 7188 |
06 | 7244 | 16 | 5314 |
07 | 9406 | 17 | 2833 |
08 | 8493 | 18 | 7251 |
09 | 1321 | 19 | 4257 |
10 | 8958 | 20 | 7721 |
Quiniela Santa Cruz