| PRIMERA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0973 | 11 | 0305 |
| 02 | 1863 | 12 | 5455 |
| 03 | 9833 | 13 | 5537 |
| 04 | 4993 | 14 | 5379 |
| 05 | 0475 | 15 | 6742 |
| 06 | 4008 | 16 | 5159 |
| 07 | 5221 | 17 | 8292 |
| 08 | 9967 | 18 | 2500 |
| 09 | 7741 | 19 | 9838 |
| 10 | 8396 | 20 | 2500 |
| MATUTINA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2119 | 11 | 2544 |
| 02 | 5363 | 12 | 0360 |
| 03 | 1238 | 13 | 2446 |
| 04 | 3897 | 14 | 5865 |
| 05 | 8353 | 15 | 0184 |
| 06 | 7801 | 16 | 6637 |
| 07 | 3116 | 17 | 4928 |
| 08 | 9617 | 18 | 6958 |
| 09 | 4866 | 19 | 7401 |
| 10 | 9180 | 20 | 0331 |
| VESPERTINA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2031 | 11 | 1207 |
| 02 | 4013 | 12 | 5822 |
| 03 | 2391 | 13 | 2722 |
| 04 | 2768 | 14 | 6549 |
| 05 | 5064 | 15 | 3660 |
| 06 | 3143 | 16 | 9196 |
| 07 | 7177 | 17 | 6282 |
| 08 | 6944 | 18 | 1998 |
| 09 | 3218 | 19 | 0678 |
| 10 | 9763 | 20 | 4485 |
| NOCTURNA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8201 | 11 | 8262 |
| 02 | 1678 | 12 | 2951 |
| 03 | 4389 | 13 | 5511 |
| 04 | 8196 | 14 | 8209 |
| 05 | 4679 | 15 | 1132 |
| 06 | 0379 | 16 | 4358 |
| 07 | 1931 | 17 | 2118 |
| 08 | 3056 | 18 | 1382 |
| 09 | 3954 | 19 | 9105 |
| 10 | 7613 | 20 | 5693 |
Quiniela Santa Cruz
SoyTimbero.com