| PRIMERA lunes 20/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8291 | 11 | 9955 |
| 02 | 1440 | 12 | 2780 |
| 03 | 0901 | 13 | 1232 |
| 04 | 1971 | 14 | 2402 |
| 05 | 1990 | 15 | 0708 |
| 06 | 6218 | 16 | 7600 |
| 07 | 5163 | 17 | 0452 |
| 08 | 4481 | 18 | 5208 |
| 09 | 5619 | 19 | 7232 |
| 10 | 8145 | 20 | 1167 |
| MATUTINA lunes 20/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3241 | 11 | 3413 |
| 02 | 3162 | 12 | 8836 |
| 03 | 0849 | 13 | 1944 |
| 04 | 5424 | 14 | 4652 |
| 05 | 7776 | 15 | 4841 |
| 06 | 5903 | 16 | 9539 |
| 07 | 7008 | 17 | 1562 |
| 08 | 0024 | 18 | 3338 |
| 09 | 6011 | 19 | 8949 |
| 10 | 8707 | 20 | 8524 |
| VESPERTINA lunes 20/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2027 | 11 | 1372 |
| 02 | 1430 | 12 | 7214 |
| 03 | 2502 | 13 | 5829 |
| 04 | 2046 | 14 | 0438 |
| 05 | 8938 | 15 | 0969 |
| 06 | 7835 | 16 | 6269 |
| 07 | 5593 | 17 | 0276 |
| 08 | 6429 | 18 | 6372 |
| 09 | 6073 | 19 | 4359 |
| 10 | 9888 | 20 | 9295 |
| NOCTURNA lunes 20/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4597 | 11 | 5379 |
| 02 | 0862 | 12 | 6022 |
| 03 | 2491 | 13 | 9984 |
| 04 | 3437 | 14 | 0456 |
| 05 | 6871 | 15 | 5185 |
| 06 | 2596 | 16 | 6857 |
| 07 | 9114 | 17 | 1395 |
| 08 | 5290 | 18 | 2176 |
| 09 | 3125 | 19 | 5788 |
| 10 | 7466 | 20 | 5415 |
Quiniela Santa Cruz
SoyTimbero.com