|
PRIMERA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3796 | 11 | 1271 |
| 02 | 1157 | 12 | 7916 |
| 03 | 9670 | 13 | 9686 |
| 04 | 9066 | 14 | 9023 |
| 05 | 0753 | 15 | 7255 |
| 06 | 5205 | 16 | 7425 |
| 07 | 8007 | 17 | 7484 |
| 08 | 7214 | 18 | 3217 |
| 09 | 3029 | 19 | 9614 |
| 10 | 7427 | 20 | 2231 |
|
MATUTINA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0897 | 11 | 3631 |
| 02 | 7197 | 12 | 2290 |
| 03 | 2785 | 13 | 9674 |
| 04 | 7257 | 14 | 7736 |
| 05 | 7968 | 15 | 0688 |
| 06 | 4836 | 16 | 2249 |
| 07 | 5115 | 17 | 8553 |
| 08 | 6721 | 18 | 6424 |
| 09 | 7525 | 19 | 8163 |
| 10 | 0168 | 20 | 1048 |
|
VESPERTINA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4901 | 11 | 5035 |
| 02 | 7609 | 12 | 9761 |
| 03 | 2948 | 13 | 2453 |
| 04 | 0406 | 14 | 8263 |
| 05 | 1612 | 15 | 9866 |
| 06 | 5575 | 16 | 2769 |
| 07 | 6261 | 17 | 6151 |
| 08 | 6595 | 18 | 4213 |
| 09 | 7792 | 19 | 0243 |
| 10 | 1713 | 20 | 5569 |
|
NOCTURNA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4294 | 11 | 5580 |
| 02 | 0001 | 12 | 6372 |
| 03 | 6128 | 13 | 6136 |
| 04 | 6206 | 14 | 6089 |
| 05 | 2742 | 15 | 0257 |
| 06 | 4603 | 16 | 6824 |
| 07 | 2063 | 17 | 1602 |
| 08 | 3174 | 18 | 1727 |
| 09 | 6571 | 19 | 2203 |
| 10 | 9579 | 20 | 1394 |
Quiniela Santa Cruz
SoyTimbero.com