| PRIMERA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5300 | 11 | 3389 |
| 02 | 6434 | 12 | 4724 |
| 03 | 3458 | 13 | 5245 |
| 04 | 7887 | 14 | 3328 |
| 05 | 1064 | 15 | 3779 |
| 06 | 1983 | 16 | 6460 |
| 07 | 7827 | 17 | 1708 |
| 08 | 5869 | 18 | 6599 |
| 09 | 3090 | 19 | 0562 |
| 10 | 2244 | 20 | 4120 |
| MATUTINA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6936 | 11 | 7136 |
| 02 | 6074 | 12 | 4259 |
| 03 | 2636 | 13 | 2171 |
| 04 | 9854 | 14 | 1281 |
| 05 | 4743 | 15 | 7010 |
| 06 | 6304 | 16 | 7315 |
| 07 | 6120 | 17 | 4922 |
| 08 | 3024 | 18 | 6191 |
| 09 | 6411 | 19 | 7595 |
| 10 | 5336 | 20 | 1890 |
| VESPERTINA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8671 | 11 | 3107 |
| 02 | 5316 | 12 | 0449 |
| 03 | 9019 | 13 | 2552 |
| 04 | 1946 | 14 | 9595 |
| 05 | 1248 | 15 | 3159 |
| 06 | 9391 | 16 | 9998 |
| 07 | 3353 | 17 | 0450 |
| 08 | 9658 | 18 | 8808 |
| 09 | 7563 | 19 | 2063 |
| 10 | 8909 | 20 | 9177 |
| NOCTURNA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6685 | 11 | 9016 |
| 02 | 4020 | 12 | 7817 |
| 03 | 5778 | 13 | 5987 |
| 04 | 8319 | 14 | 7049 |
| 05 | 4980 | 15 | 6114 |
| 06 | 4028 | 16 | 6513 |
| 07 | 6849 | 17 | 3740 |
| 08 | 5358 | 18 | 7021 |
| 09 | 6135 | 19 | 4605 |
| 10 | 7206 | 20 | 5753 |
Quiniela Santa Cruz
SoyTimbero.com