|
PRIMERA
martes 14/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9330 | 11 | 7034 |
| 02 | 1036 | 12 | 3538 |
| 03 | 2020 | 13 | 5786 |
| 04 | 8128 | 14 | 8930 |
| 05 | 5336 | 15 | 5893 |
| 06 | 8924 | 16 | 8304 |
| 07 | 9351 | 17 | 1887 |
| 08 | 8625 | 18 | 9763 |
| 09 | 8823 | 19 | 9182 |
| 10 | 4705 | 20 | 6057 |
|
MATUTINA
martes 14/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2977 | 11 | 8559 |
| 02 | 7726 | 12 | 4694 |
| 03 | 8218 | 13 | 2509 |
| 04 | 5910 | 14 | 6431 |
| 05 | 2946 | 15 | 4391 |
| 06 | 1535 | 16 | 4785 |
| 07 | 2409 | 17 | 3781 |
| 08 | 6451 | 18 | 0590 |
| 09 | 4065 | 19 | 0206 |
| 10 | 1424 | 20 | 2066 |
|
VESPERTINA
martes 14/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0465 | 11 | 2950 |
| 02 | 3105 | 12 | 2761 |
| 03 | 3491 | 13 | 5549 |
| 04 | 5869 | 14 | 4461 |
| 05 | 6849 | 15 | 3548 |
| 06 | 0934 | 16 | 6668 |
| 07 | 2814 | 17 | 4716 |
| 08 | 6069 | 18 | 6495 |
| 09 | 5237 | 19 | 2281 |
| 10 | 8302 | 20 | 4286 |
|
NOCTURNA
martes 14/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1090 | 11 | 2191 |
| 02 | 6199 | 12 | 4251 |
| 03 | 4419 | 13 | 1813 |
| 04 | 6711 | 14 | 9257 |
| 05 | 9769 | 15 | 3951 |
| 06 | 5875 | 16 | 8950 |
| 07 | 2650 | 17 | 7043 |
| 08 | 7670 | 18 | 3576 |
| 09 | 8343 | 19 | 1186 |
| 10 | 8347 | 20 | 9428 |
Quiniela Santa Cruz
SoyTimbero.com