| PRIMERA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1859 | 11 | 9996 |
| 02 | 5226 | 12 | 3414 |
| 03 | 7717 | 13 | 9061 |
| 04 | 0363 | 14 | 6543 |
| 05 | 4022 | 15 | 4957 |
| 06 | 5728 | 16 | 7571 |
| 07 | 3786 | 17 | 9094 |
| 08 | 9142 | 18 | 9955 |
| 09 | 1593 | 19 | 7438 |
| 10 | 3475 | 20 | 3009 |
| MATUTINA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9496 | 11 | 1962 |
| 02 | 1724 | 12 | 5191 |
| 03 | 0279 | 13 | 3476 |
| 04 | 3543 | 14 | 9181 |
| 05 | 0286 | 15 | 8195 |
| 06 | 1328 | 16 | 7487 |
| 07 | 5175 | 17 | 1078 |
| 08 | 0202 | 18 | 3637 |
| 09 | 3915 | 19 | 6931 |
| 10 | 9694 | 20 | 9103 |
| VESPERTINA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9840 | 11 | 9876 |
| 02 | 6991 | 12 | 5483 |
| 03 | 2804 | 13 | 4691 |
| 04 | 3816 | 14 | 7136 |
| 05 | 5801 | 15 | 3005 |
| 06 | 3568 | 16 | 6497 |
| 07 | 5223 | 17 | 8094 |
| 08 | 9097 | 18 | 4398 |
| 09 | 5132 | 19 | 0572 |
| 10 | 7120 | 20 | 4272 |
| NOCTURNA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9681 | 11 | 3676 |
| 02 | 8510 | 12 | 3141 |
| 03 | 4029 | 13 | 0205 |
| 04 | 4234 | 14 | 2787 |
| 05 | 4668 | 15 | 3358 |
| 06 | 8898 | 16 | 5133 |
| 07 | 9987 | 17 | 3669 |
| 08 | 2549 | 18 | 6444 |
| 09 | 9149 | 19 | 1494 |
| 10 | 3681 | 20 | 9120 |
Quiniela Santa Cruz
SoyTimbero.com