|
PRIMERA
lunes 11/5/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3489 | 11 | 4868 |
| 02 | 5586 | 12 | 0225 |
| 03 | 5566 | 13 | 9640 |
| 04 | 1998 | 14 | 3986 |
| 05 | 2183 | 15 | 1682 |
| 06 | 6393 | 16 | 2999 |
| 07 | 8371 | 17 | 6460 |
| 08 | 2884 | 18 | 1798 |
| 09 | 4780 | 19 | 7286 |
| 10 | 8804 | 20 | 6751 |
|
MATUTINA
lunes 11/5/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3943 | 11 | 6583 |
| 02 | 5708 | 12 | 9417 |
| 03 | 5273 | 13 | 7908 |
| 04 | 3985 | 14 | 1741 |
| 05 | 9912 | 15 | 7212 |
| 06 | 2057 | 16 | 8709 |
| 07 | 2319 | 17 | 4215 |
| 08 | 2111 | 18 | 1546 |
| 09 | 8896 | 19 | 7319 |
| 10 | 7155 | 20 | 1399 |
|
VESPERTINA
lunes 11/5/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4447 | 11 | 1242 |
| 02 | 3345 | 12 | 1903 |
| 03 | 3405 | 13 | 5616 |
| 04 | 0161 | 14 | 9205 |
| 05 | 5777 | 15 | 6266 |
| 06 | 4877 | 16 | 8283 |
| 07 | 5261 | 17 | 7432 |
| 08 | 1475 | 18 | 8562 |
| 09 | 9701 | 19 | 7204 |
| 10 | 0703 | 20 | 5965 |
|
NOCTURNA
lunes 11/5/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1865 | 11 | 6652 |
| 02 | 1672 | 12 | 3908 |
| 03 | 8350 | 13 | 6824 |
| 04 | 0907 | 14 | 5229 |
| 05 | 1868 | 15 | 5115 |
| 06 | 0200 | 16 | 3786 |
| 07 | 7122 | 17 | 6639 |
| 08 | 2782 | 18 | 0532 |
| 09 | 8246 | 19 | 3148 |
| 10 | 8240 | 20 | 1213 |
Quiniela Santa Cruz
SoyTimbero.com