PRIMERA lunes 10/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0780 | 11 | 6825 |
02 | 4934 | 12 | 2926 |
03 | 7575 | 13 | 9102 |
04 | 6609 | 14 | 2348 |
05 | 4437 | 15 | 2981 |
06 | 3188 | 16 | 1393 |
07 | 6892 | 17 | 8047 |
08 | 7395 | 18 | 7178 |
09 | 3190 | 19 | 4034 |
10 | 2211 | 20 | 2816 |
MATUTINA lunes 10/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1679 | 11 | 5679 |
02 | 7269 | 12 | 9180 |
03 | 1276 | 13 | 4059 |
04 | 4349 | 14 | 8137 |
05 | 9456 | 15 | 9757 |
06 | 3298 | 16 | 9108 |
07 | 1281 | 17 | 9350 |
08 | 8448 | 18 | 0568 |
09 | 9419 | 19 | 2254 |
10 | 2849 | 20 | 5741 |
VESPERTINA lunes 10/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1305 | 11 | 9677 |
02 | 0653 | 12 | 0871 |
03 | 8171 | 13 | 0548 |
04 | 3911 | 14 | 3613 |
05 | 7495 | 15 | 8157 |
06 | 5914 | 16 | 2393 |
07 | 7354 | 17 | 6449 |
08 | 5813 | 18 | 2688 |
09 | 3196 | 19 | 0845 |
10 | 1967 | 20 | 5207 |
NOCTURNA lunes 10/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7248 | 11 | 5377 |
02 | 6188 | 12 | 9178 |
03 | 2676 | 13 | 1954 |
04 | 8296 | 14 | 4235 |
05 | 9436 | 15 | 6687 |
06 | 6898 | 16 | 7986 |
07 | 7160 | 17 | 2497 |
08 | 1398 | 18 | 0479 |
09 | 3819 | 19 | 7095 |
10 | 0016 | 20 | 9633 |
Quiniela Santa Cruz