| PRIMERA miércoles 1/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9239 | 11 | 0435 |
| 02 | 6641 | 12 | 1365 |
| 03 | 3967 | 13 | 0216 |
| 04 | 5724 | 14 | 0287 |
| 05 | 1777 | 15 | 0804 |
| 06 | 5292 | 16 | 4886 |
| 07 | 5452 | 17 | 8614 |
| 08 | 8431 | 18 | 4796 |
| 09 | 6760 | 19 | 9149 |
| 10 | 4894 | 20 | 3038 |
| MATUTINA miércoles 1/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6768 | 11 | 0486 |
| 02 | 9018 | 12 | 2559 |
| 03 | 9040 | 13 | 1306 |
| 04 | 7416 | 14 | 2827 |
| 05 | 9524 | 15 | 2179 |
| 06 | 1349 | 16 | 9825 |
| 07 | 5244 | 17 | 0360 |
| 08 | 3464 | 18 | 9319 |
| 09 | 2523 | 19 | 5200 |
| 10 | 8095 | 20 | 1323 |
| VESPERTINA miércoles 1/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0869 | 11 | 9870 |
| 02 | 9913 | 12 | 3330 |
| 03 | 3605 | 13 | 9490 |
| 04 | 4988 | 14 | 5988 |
| 05 | 4601 | 15 | 7616 |
| 06 | 2168 | 16 | 5386 |
| 07 | 1881 | 17 | 2055 |
| 08 | 9570 | 18 | 3784 |
| 09 | 1016 | 19 | 6203 |
| 10 | 0292 | 20 | 5568 |
| NOCTURNA miércoles 1/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5892 | 11 | 5484 |
| 02 | 3165 | 12 | 4852 |
| 03 | 3852 | 13 | 3005 |
| 04 | 7111 | 14 | 2074 |
| 05 | 9036 | 15 | 6060 |
| 06 | 3200 | 16 | 3930 |
| 07 | 9629 | 17 | 9001 |
| 08 | 9617 | 18 | 9140 |
| 09 | 5194 | 19 | 4317 |
| 10 | 1221 | 20 | 5064 |
Quiniela Santa Cruz
SoyTimbero.com