|
PRIMERA
jueves 1/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1570 | 11 | 5757 |
| 02 | 0972 | 12 | 0755 |
| 03 | 6863 | 13 | 1567 |
| 04 | 7628 | 14 | 4042 |
| 05 | 6701 | 15 | 3639 |
| 06 | 2463 | 16 | 1933 |
| 07 | 5257 | 17 | 4995 |
| 08 | 5713 | 18 | 5252 |
| 09 | 3225 | 19 | 2760 |
| 10 | 0664 | 20 | 4813 |
|
MATUTINA
jueves 1/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1828 | 11 | 6010 |
| 02 | 0865 | 12 | 6306 |
| 03 | 9020 | 13 | 0620 |
| 04 | 8062 | 14 | 5822 |
| 05 | 8593 | 15 | 5999 |
| 06 | 3466 | 16 | 1961 |
| 07 | 5778 | 17 | 8848 |
| 08 | 5698 | 18 | 7950 |
| 09 | 4031 | 19 | 2386 |
| 10 | 2451 | 20 | 7378 |
|
VESPERTINA
jueves 1/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1841 | 11 | 1198 |
| 02 | 7103 | 12 | 5925 |
| 03 | 8407 | 13 | 4485 |
| 04 | 5720 | 14 | 4214 |
| 05 | 2252 | 15 | 4686 |
| 06 | 4866 | 16 | 1448 |
| 07 | 2373 | 17 | 0672 |
| 08 | 4746 | 18 | 2791 |
| 09 | 5035 | 19 | 4786 |
| 10 | 6520 | 20 | 6148 |
|
NOCTURNA
jueves 1/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5459 | 11 | 1031 |
| 02 | 7570 | 12 | 2957 |
| 03 | 4412 | 13 | 8472 |
| 04 | 5802 | 14 | 0135 |
| 05 | 4914 | 15 | 2838 |
| 06 | 5299 | 16 | 2376 |
| 07 | 3274 | 17 | 4898 |
| 08 | 1692 | 18 | 0647 |
| 09 | 8529 | 19 | 0148 |
| 10 | 3334 | 20 | 8438 |
Quiniela Santa Cruz
SoyTimbero.com