| LA PREVIA sábado 8/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8484 | 11 | 0392 |
| 02 | 4929 | 12 | 0331 |
| 03 | 2590 | 13 | 2219 |
| 04 | 6945 | 14 | 9529 |
| 05 | 7428 | 15 | 4615 |
| 06 | 0113 | 16 | 8777 |
| 07 | 3421 | 17 | 8978 |
| 08 | 0854 | 18 | 1529 |
| 09 | 7160 | 19 | 6601 |
| 10 | 7386 | 20 | 7400 |
| PRIMERA sábado 8/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0466 | 11 | 0178 |
| 02 | 0490 | 12 | 7553 |
| 03 | 2947 | 13 | 0071 |
| 04 | 8752 | 14 | 6080 |
| 05 | 9554 | 15 | 0411 |
| 06 | 0218 | 16 | 5479 |
| 07 | 3154 | 17 | 1563 |
| 08 | 1427 | 18 | 4274 |
| 09 | 1908 | 19 | 4772 |
| 10 | 0696 | 20 | 2926 |
| MATUTINA sábado 8/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4655 | 11 | 1473 |
| 02 | 5389 | 12 | 7622 |
| 03 | 0300 | 13 | 5977 |
| 04 | 1905 | 14 | 9958 |
| 05 | 3662 | 15 | 8703 |
| 06 | 0041 | 16 | 1808 |
| 07 | 9809 | 17 | 4649 |
| 08 | 9060 | 18 | 8033 |
| 09 | 6092 | 19 | 8114 |
| 10 | 6541 | 20 | 4021 |
| VESPERTINA sábado 8/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9978 | 11 | 9128 |
| 02 | 9856 | 12 | 8227 |
| 03 | 8199 | 13 | 9432 |
| 04 | 7545 | 14 | 8468 |
| 05 | 6984 | 15 | 0076 |
| 06 | 9405 | 16 | 1309 |
| 07 | 7097 | 17 | 1149 |
| 08 | 8453 | 18 | 7633 |
| 09 | 2077 | 19 | 2421 |
| 10 | 8871 | 20 | 7800 |
| NOCTURNA sábado 8/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2693 | 11 | 2587 |
| 02 | 4692 | 12 | 0220 |
| 03 | 6152 | 13 | 5395 |
| 04 | 6092 | 14 | 7102 |
| 05 | 4925 | 15 | 5059 |
| 06 | 7870 | 16 | 4735 |
| 07 | 7700 | 17 | 5359 |
| 08 | 3628 | 18 | 7421 |
| 09 | 5292 | 19 | 3004 |
| 10 | 1754 | 20 | 8839 |
SoyTimbero.com