| LA PREVIA sábado 7/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1117 | 11 | 0529 |
| 02 | 1030 | 12 | 8895 |
| 03 | 7953 | 13 | 8112 |
| 04 | 4142 | 14 | 5205 |
| 05 | 0202 | 15 | 6016 |
| 06 | 8361 | 16 | 9199 |
| 07 | 8210 | 17 | 0628 |
| 08 | 5412 | 18 | 5853 |
| 09 | 2046 | 19 | 2498 |
| 10 | 8899 | 20 | 6726 |
| PRIMERA sábado 7/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8625 | 11 | 0667 |
| 02 | 9653 | 12 | 8944 |
| 03 | 0632 | 13 | 8567 |
| 04 | 5608 | 14 | 1734 |
| 05 | 6343 | 15 | 4961 |
| 06 | 6067 | 16 | 7845 |
| 07 | 8097 | 17 | 4257 |
| 08 | 2603 | 18 | 5564 |
| 09 | 6159 | 19 | 5125 |
| 10 | 9158 | 20 | 6407 |
| MATUTINA sábado 7/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4003 | 11 | 4766 |
| 02 | 0787 | 12 | 1335 |
| 03 | 6088 | 13 | 1770 |
| 04 | 6052 | 14 | 8826 |
| 05 | 6247 | 15 | 7791 |
| 06 | 3144 | 16 | 4225 |
| 07 | 8842 | 17 | 2649 |
| 08 | 6117 | 18 | 3277 |
| 09 | 8465 | 19 | 7132 |
| 10 | 7218 | 20 | 3724 |
| VESPERTINA sábado 7/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8570 | 11 | 0561 |
| 02 | 2468 | 12 | 2082 |
| 03 | 1401 | 13 | 0929 |
| 04 | 7167 | 14 | 9355 |
| 05 | 2079 | 15 | 3012 |
| 06 | 7159 | 16 | 2531 |
| 07 | 7872 | 17 | 4832 |
| 08 | 8594 | 18 | 9710 |
| 09 | 9467 | 19 | 1087 |
| 10 | 0309 | 20 | 1021 |
| NOCTURNA sábado 7/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8782 | 11 | 0761 |
| 02 | 9403 | 12 | 7907 |
| 03 | 0905 | 13 | 2468 |
| 04 | 3270 | 14 | 9006 |
| 05 | 4637 | 15 | 8122 |
| 06 | 8740 | 16 | 4257 |
| 07 | 9877 | 17 | 7364 |
| 08 | 7625 | 18 | 3720 |
| 09 | 2887 | 19 | 2278 |
| 10 | 7396 | 20 | 1326 |
SoyTimbero.com