| LA PREVIA sábado 7/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0929 | 11 | 5122 |
| 02 | 0437 | 12 | 0722 |
| 03 | 8773 | 13 | 7089 |
| 04 | 0912 | 14 | 2823 |
| 05 | 0810 | 15 | 3813 |
| 06 | 4495 | 16 | 4783 |
| 07 | 2824 | 17 | 0657 |
| 08 | 8979 | 18 | 6994 |
| 09 | 0781 | 19 | 3419 |
| 10 | 0553 | 20 | 2268 |
| PRIMERA sábado 7/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8659 | 11 | 8554 |
| 02 | 9494 | 12 | 5219 |
| 03 | 4951 | 13 | 6210 |
| 04 | 3206 | 14 | 5561 |
| 05 | 2013 | 15 | 0701 |
| 06 | 2096 | 16 | 7654 |
| 07 | 4726 | 17 | 6924 |
| 08 | 5310 | 18 | 3620 |
| 09 | 9474 | 19 | 9211 |
| 10 | 1098 | 20 | 5822 |
| MATUTINA sábado 7/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6625 | 11 | 0416 |
| 02 | 2495 | 12 | 1734 |
| 03 | 1743 | 13 | 1453 |
| 04 | 7473 | 14 | 5562 |
| 05 | 8554 | 15 | 9126 |
| 06 | 5419 | 16 | 6625 |
| 07 | 1841 | 17 | 0590 |
| 08 | 6731 | 18 | 2662 |
| 09 | 0438 | 19 | 0998 |
| 10 | 2493 | 20 | 0485 |
| VESPERTINA sábado 7/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7416 | 11 | 2087 |
| 02 | 4973 | 12 | 6961 |
| 03 | 8418 | 13 | 0131 |
| 04 | 3012 | 14 | 2433 |
| 05 | 6141 | 15 | 9684 |
| 06 | 4063 | 16 | 6351 |
| 07 | 2172 | 17 | 7239 |
| 08 | 1233 | 18 | 0329 |
| 09 | 3956 | 19 | 2940 |
| 10 | 0525 | 20 | 9957 |
| NOCTURNA sábado 7/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7716 | 11 | 3236 |
| 02 | 2105 | 12 | 4596 |
| 03 | 6531 | 13 | 5363 |
| 04 | 3584 | 14 | 9987 |
| 05 | 8443 | 15 | 2236 |
| 06 | 8329 | 16 | 5506 |
| 07 | 7839 | 17 | 3684 |
| 08 | 8220 | 18 | 4881 |
| 09 | 1786 | 19 | 7193 |
| 10 | 9887 | 20 | 2009 |
SoyTimbero.com