| PRIMERA miércoles 6/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0448 | 11 | 3284 |
| 02 | 1700 | 12 | 0060 |
| 03 | 0699 | 13 | 6938 |
| 04 | 2561 | 14 | 5577 |
| 05 | 7002 | 15 | 8869 |
| 06 | 0167 | 16 | 0441 |
| 07 | 5312 | 17 | 4967 |
| 08 | 8776 | 18 | 8516 |
| 09 | 3178 | 19 | 7540 |
| 10 | 8759 | 20 | 4909 |
| MATUTINA miércoles 6/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3003 | 11 | 3997 |
| 02 | 8959 | 12 | 0561 |
| 03 | 7114 | 13 | 1840 |
| 04 | 4642 | 14 | 1692 |
| 05 | 4515 | 15 | 6883 |
| 06 | 1902 | 16 | 4545 |
| 07 | 4485 | 17 | 3173 |
| 08 | 5148 | 18 | 5471 |
| 09 | 7238 | 19 | 3838 |
| 10 | 7322 | 20 | 7097 |
| VESPERTINA miércoles 6/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8495 | 11 | 3595 |
| 02 | 1754 | 12 | 2131 |
| 03 | 6377 | 13 | 2081 |
| 04 | 1900 | 14 | 9158 |
| 05 | 2250 | 15 | 5562 |
| 06 | 3140 | 16 | 6898 |
| 07 | 8454 | 17 | 4987 |
| 08 | 5318 | 18 | 3095 |
| 09 | 0293 | 19 | 5378 |
| 10 | 2187 | 20 | 1197 |
| NOCTURNA miércoles 6/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9285 | 11 | 6589 |
| 02 | 5762 | 12 | 6087 |
| 03 | 8679 | 13 | 4744 |
| 04 | 0288 | 14 | 9949 |
| 05 | 7916 | 15 | 7870 |
| 06 | 6925 | 16 | 9643 |
| 07 | 1921 | 17 | 2930 |
| 08 | 8100 | 18 | 4123 |
| 09 | 8164 | 19 | 6964 |
| 10 | 8858 | 20 | 5299 |
SoyTimbero.com