| PRIMERA jueves 6/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9529 | 11 | 3455 |
| 02 | 5783 | 12 | 0940 |
| 03 | 2392 | 13 | 3931 |
| 04 | 1034 | 14 | 4524 |
| 05 | 4241 | 15 | 1108 |
| 06 | 8228 | 16 | 8814 |
| 07 | 8221 | 17 | 1458 |
| 08 | 2953 | 18 | 1078 |
| 09 | 1586 | 19 | 0476 |
| 10 | 9990 | 20 | 1567 |
| MATUTINA jueves 6/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5214 | 11 | 6074 |
| 02 | 8900 | 12 | 2220 |
| 03 | 5769 | 13 | 4776 |
| 04 | 0837 | 14 | 9723 |
| 05 | 5616 | 15 | 6710 |
| 06 | 5691 | 16 | 1426 |
| 07 | 4371 | 17 | 0339 |
| 08 | 9915 | 18 | 3589 |
| 09 | 9339 | 19 | 2439 |
| 10 | 0106 | 20 | 8930 |
| VESPERTINA jueves 6/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2574 | 11 | 0485 |
| 02 | 0774 | 12 | 8183 |
| 03 | 3321 | 13 | 6385 |
| 04 | 3110 | 14 | 0566 |
| 05 | 0031 | 15 | 9650 |
| 06 | 7787 | 16 | 1624 |
| 07 | 3322 | 17 | 1548 |
| 08 | 9921 | 18 | 9221 |
| 09 | 4942 | 19 | 0913 |
| 10 | 0112 | 20 | 1023 |
| NOCTURNA jueves 6/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2027 | 11 | 1193 |
| 02 | 1153 | 12 | 3820 |
| 03 | 9087 | 13 | 0815 |
| 04 | 2407 | 14 | 3877 |
| 05 | 3851 | 15 | 3993 |
| 06 | 6728 | 16 | 1329 |
| 07 | 9048 | 17 | 2228 |
| 08 | 4156 | 18 | 0204 |
| 09 | 7679 | 19 | 2864 |
| 10 | 5821 | 20 | 3895 |
SoyTimbero.com