| PRIMERA jueves 5/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2899 | 11 | 9425 |
| 02 | 1720 | 12 | 1176 |
| 03 | 7633 | 13 | 1267 |
| 04 | 8027 | 14 | 4038 |
| 05 | 8816 | 15 | 2174 |
| 06 | 4001 | 16 | 8061 |
| 07 | 3724 | 17 | 2742 |
| 08 | 5645 | 18 | 0379 |
| 09 | 7849 | 19 | 0425 |
| 10 | 4156 | 20 | 1227 |
| MATUTINA jueves 5/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7574 | 11 | 8452 |
| 02 | 8624 | 12 | 1885 |
| 03 | 8055 | 13 | 9058 |
| 04 | 6579 | 14 | 8600 |
| 05 | 0354 | 15 | 5286 |
| 06 | 2191 | 16 | 0727 |
| 07 | 4792 | 17 | 5521 |
| 08 | 7924 | 18 | 4020 |
| 09 | 5450 | 19 | 4987 |
| 10 | 5731 | 20 | 4622 |
| VESPERTINA jueves 5/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0041 | 11 | 4748 |
| 02 | 7648 | 12 | 4139 |
| 03 | 4335 | 13 | 5556 |
| 04 | 0820 | 14 | 8356 |
| 05 | 7795 | 15 | 9120 |
| 06 | 4314 | 16 | 8808 |
| 07 | 3227 | 17 | 4079 |
| 08 | 4353 | 18 | 8977 |
| 09 | 9671 | 19 | 4761 |
| 10 | 2735 | 20 | 1147 |
| NOCTURNA jueves 5/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2230 | 11 | 0559 |
| 02 | 5696 | 12 | 3099 |
| 03 | 3031 | 13 | 8649 |
| 04 | 3697 | 14 | 2251 |
| 05 | 7619 | 15 | 7082 |
| 06 | 8589 | 16 | 6204 |
| 07 | 4484 | 17 | 9447 |
| 08 | 3440 | 18 | 4252 |
| 09 | 6893 | 19 | 4673 |
| 10 | 3561 | 20 | 8326 |
SoyTimbero.com