| PRIMERA martes 5/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7483 | 11 | 0274 |
| 02 | 3717 | 12 | 0600 |
| 03 | 5226 | 13 | 5046 |
| 04 | 3530 | 14 | 3388 |
| 05 | 2238 | 15 | 4897 |
| 06 | 6221 | 16 | 8751 |
| 07 | 0943 | 17 | 0184 |
| 08 | 3050 | 18 | 1075 |
| 09 | 0609 | 19 | 1217 |
| 10 | 4757 | 20 | 9548 |
| MATUTINA martes 5/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6452 | 11 | 7601 |
| 02 | 1633 | 12 | 3339 |
| 03 | 2603 | 13 | 6055 |
| 04 | 7716 | 14 | 4652 |
| 05 | 4079 | 15 | 0566 |
| 06 | 6966 | 16 | 1433 |
| 07 | 9806 | 17 | 3816 |
| 08 | 1055 | 18 | 8522 |
| 09 | 3488 | 19 | 7459 |
| 10 | 6413 | 20 | 9408 |
| VESPERTINA martes 5/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7006 | 11 | 5426 |
| 02 | 4912 | 12 | 2488 |
| 03 | 2388 | 13 | 0144 |
| 04 | 2878 | 14 | 5581 |
| 05 | 9287 | 15 | 5705 |
| 06 | 1715 | 16 | 3292 |
| 07 | 4526 | 17 | 8387 |
| 08 | 4911 | 18 | 8902 |
| 09 | 8217 | 19 | 3489 |
| 10 | 8333 | 20 | 5148 |
| NOCTURNA martes 5/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4569 | 11 | 3588 |
| 02 | 1667 | 12 | 6680 |
| 03 | 6589 | 13 | 0486 |
| 04 | 0366 | 14 | 7331 |
| 05 | 4170 | 15 | 9322 |
| 06 | 2315 | 16 | 5501 |
| 07 | 8775 | 17 | 9628 |
| 08 | 3234 | 18 | 5472 |
| 09 | 6788 | 19 | 9925 |
| 10 | 1910 | 20 | 0294 |
SoyTimbero.com