| PRIMERA sábado 5/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6376 | 11 | 4152 |
| 02 | 8377 | 12 | 4527 |
| 03 | 6050 | 13 | 3071 |
| 04 | 4539 | 14 | 2097 |
| 05 | 1067 | 15 | 7648 |
| 06 | 3119 | 16 | 7612 |
| 07 | 4911 | 17 | 7461 |
| 08 | 7350 | 18 | 3413 |
| 09 | 0928 | 19 | 7923 |
| 10 | 7794 | 20 | 8481 |
| MATUTINA sábado 5/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9341 | 11 | 6213 |
| 02 | 3371 | 12 | 4422 |
| 03 | 5832 | 13 | 0756 |
| 04 | 3057 | 14 | 0878 |
| 05 | 8433 | 15 | 9020 |
| 06 | 3350 | 16 | 6814 |
| 07 | 8643 | 17 | 7995 |
| 08 | 0921 | 18 | 2451 |
| 09 | 1991 | 19 | 0411 |
| 10 | 3839 | 20 | 4416 |
| VESPERTINA sábado 5/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5796 | 11 | 2357 |
| 02 | 4731 | 12 | 6088 |
| 03 | 0321 | 13 | 1577 |
| 04 | 8688 | 14 | 2607 |
| 05 | 6407 | 15 | 2474 |
| 06 | 8525 | 16 | 2891 |
| 07 | 5901 | 17 | 4433 |
| 08 | 1866 | 18 | 0118 |
| 09 | 7630 | 19 | 1623 |
| 10 | 5015 | 20 | 0420 |
| NOCTURNA sábado 5/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6031 | 11 | 4110 |
| 02 | 6627 | 12 | 5787 |
| 03 | 9551 | 13 | 6136 |
| 04 | 7067 | 14 | 0464 |
| 05 | 0911 | 15 | 1769 |
| 06 | 8204 | 16 | 4419 |
| 07 | 2933 | 17 | 2858 |
| 08 | 3027 | 18 | 1538 |
| 09 | 8836 | 19 | 0796 |
| 10 | 9250 | 20 | 5681 |
SoyTimbero.com