| PRIMERA viernes 5/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2267 | 11 | 9405 |
| 02 | 8427 | 12 | 5462 |
| 03 | 9816 | 13 | 0906 |
| 04 | 4844 | 14 | 4340 |
| 05 | 4600 | 15 | 2831 |
| 06 | 1753 | 16 | 2631 |
| 07 | 4045 | 17 | 6389 |
| 08 | 5277 | 18 | 2258 |
| 09 | 8533 | 19 | 2588 |
| 10 | 9740 | 20 | 3680 |
| MATUTINA viernes 5/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0803 | 11 | 0612 |
| 02 | 4745 | 12 | 9031 |
| 03 | 9775 | 13 | 8202 |
| 04 | 4927 | 14 | 9003 |
| 05 | 3890 | 15 | 8036 |
| 06 | 5622 | 16 | 9507 |
| 07 | 9455 | 17 | 2086 |
| 08 | 1784 | 18 | 4281 |
| 09 | 2132 | 19 | 2132 |
| 10 | 4445 | 20 | 0915 |
| VESPERTINA viernes 5/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0071 | 11 | 2195 |
| 02 | 6567 | 12 | 2780 |
| 03 | 7040 | 13 | 4546 |
| 04 | 1539 | 14 | 5387 |
| 05 | 6618 | 15 | 1302 |
| 06 | 3661 | 16 | 1163 |
| 07 | 0747 | 17 | 9761 |
| 08 | 1835 | 18 | 2393 |
| 09 | 7644 | 19 | 7256 |
| 10 | 8745 | 20 | 2304 |
| NOCTURNA viernes 5/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0866 | 11 | 9320 |
| 02 | 5230 | 12 | 2595 |
| 03 | 3122 | 13 | 6776 |
| 04 | 3301 | 14 | 7774 |
| 05 | 7631 | 15 | 8130 |
| 06 | 6719 | 16 | 7244 |
| 07 | 9821 | 17 | 8413 |
| 08 | 9718 | 18 | 7412 |
| 09 | 3738 | 19 | 5527 |
| 10 | 8540 | 20 | 8413 |
SoyTimbero.com